----------- 見たいページをクリックしてください ----------- | ||||||
見たいマップを選んでください。マップが拡大され、数値表が現われます。
また、各マップには、市・町村別順位表をつけています。
| 経常収支比率 | 財政力指数(3カ年) | 公債費比率 | 人口1人あたりの地方税収入額 |
地方税収入額/人口 |
| 人口1人あたりの地方交付税額 | 人口1人あたりの国庫支出金額 | 人口1人あたりの地方債発行額 | 人口1人あたりの自主財源 |
地方交付税額/人口 | 国庫支出金額/人口 | 地方債発行額/人口 | 自主財源/人口 |
| 人口1人あたりの歳出総額 | 人口1人あたりの民生費 | 人口1人あたりの土木費 | 人口1人あたりの教育費 |
歳出総額/人口 | 民生費/人口 | 土木費/人口 | 教育費/人口 |
| 人口1人あたりの義務的経費 | 人口1人あたりの人件費 | 人口1人あたりの公債費 | 人口1人あたりの扶助費 |
義務的経費/人口 | 人件費/人口 | 公債費/人口 | 扶助費/人口 |
| 人口1人あたりの普通建設事業費 | 人口1人あたりの補助事業費 | 人口1人あたりの単独事業費 | |
普通建設事業費/人口 | 補助事業費/人口 | 単独事業費/人口 |
|
| 人口1人あたりの地方債現在高 | 人口1人あたりの一般単独事業債現在高 | 人口1人あたりの債務負担行為額 | 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為額の合計額 |
地方債現在高/人口 | 一般単独事業債現在高/人口 | 債務負担行為額/人口 | 地方債現在高と債務負担行為額の合計額/人口 |
| 人口1人あたりの積立金現在高 | 人口1人あたりの財政調整基金現在高 | ||
積立金現在高/人口 | 財政調整基金/人口 |
|
|
本ページに掲載している財政マップ及び数値表は、大阪府市町村課が編集している月刊誌「自治大阪」の1999年10月号に掲載されている「平成10年度府内市町村決算の状況」の数値をもとに作成しました。また、人口1人あたりの各数値は、1999年3月末現在の住民基本台帳人口を基に計算しています。
なお、使用している各数値は、印刷物から手入力でデジタル化したものを友人のNさんより、ご提供いただきました。謝謝。
本ページの財政マップの著作権は、黒田 充にあり、その権利は著作権法により保護されています。
報告書、論文等に引用するにあたっては、出典 Webサイト「自治体情報倉庫」<http://www.JJ-SOUKO.com/>
を明記してください。