1998年度 財政力指数(3カ年平均)

戻る 前へ次へ1996年度へ

1998年度 財政力指数(3カ年平均)

 基準財政収入額を基準財政需要額で割った値の3カ年の平均値。1を超すと財政力に余裕があることになり、普通交付税の交付を受けない不交付団体となる。

市町村名 財政力指数(3カ年平均) 順位   市町村名 財政力指数(3カ年平均) 順位  
高石市 1.14668 1 泉南市 0.88819 18
泉佐野市 1.14452 2 泉大津市 0.82956 19
吹田市 1.13590 3 河内長野市 0.82325 20
箕面市 1.06614 4 寝屋川市 0.77335 21
茨木市 1.05523 5 岸和田市 0.76267 22
豊中市 1.05422 6 大阪狭山市 0.74230 23
摂津市 1.02771 7 富田林市 0.73908 24
大阪市 0.98586 8 交野市 0.73147 25
池田市 0.95618 9 和泉市 0.72693 26
門真市 0.93391 10 藤井寺市 0.70176 27
枚方市 0.92539 11 羽曳野市 0.69858 28
東大阪市 0.91885 12 柏原市 0.69851 29
高槻市 0.91481 13 貝塚市 0.69805 30
八尾市 0.91355 14 松原市 0.65307 31
大東市 0.91179 15 四条畷市 0.63759 32
堺市 0.90761 16 阪南市 0.62607 33
守口市 0.89492 17 市計(除大阪市) 0.90193  
 
田尻町 1.67980 1   忠岡町 0.61144 7
美原町 0.90561 2 河南町 0.50658 8
島本町 0.85376 3 太子町 0.49208 9
岬町 0.73880 4 能勢町 0.41857 10
熊取町 0.70900 5 千早赤阪村 0.39916 11
豊能町 0.65147 6 町村計 0.72285  
 
市町村計(除大阪市) 0.89345     府計 0.93035  

戻る 前へ次へ1996年度へ