1998年度 人口1人あたりの財政調整基金現在高

戻る前へ | 次へ | 1996年度へ |

1998年度 人口1人あたりの財政調整基金現在高 作成中

 
 財政調整基金または財政調整積立金は、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てられる。予期しない収入源や不時の支出増に備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のある年度に積みたてておく。近年、多くの自治体では、歳入減が続く中で取崩しが進んでいる。

市町村名 人口1人あたりの財政調整基金現在高 (円) 順位   市町村名 人口1人あたりの財政調整基金現在高 (円) 順位
河内長野市 71,473 1 交野市 7,675 18
箕面市 66,597 2 岸和田市 7,190 19
高石市 46,777 3 堺市 5,549 20
阪南市 44,290 4 和泉市 4,503 21
大東市 37,137 5 松原市 4,154 22
摂津市 36,515 6 豊中市 3,991 23
門真市 34,040 7 四条畷市 3,220 24
大阪狭山市 30,734 8 貝塚市 2,749 25
柏原市 29,005 9 泉佐野市 2,338 26
吹田市 21,899 10 羽曳野市 2,158 27
富田林市 19,977 11 守口市 1,505 28
茨木市 19,222 12 泉大津市 206 29
高槻市 16,905 13 寝屋川市 5 30
東大阪市 13,989 14 大阪市 0 31
藤井寺市 12,903 15 枚方市 0 31
八尾市 12,526 16 泉南市 0 31
池田市 9,594 17 市計(除大阪市) 13,931  
 
田尻町 270,207 1   太子町 48,254 7
河南町 93,545 2 豊能町 45,119 8
能勢町 85,325 3 島本町 42,430 9
千早赤阪村 67,583 4 岬町 38,980 10
忠岡町 63,049 5 熊取町 35,883 11
美原町 59,631 6 町村計 59,877  
 
市町村計(除大阪市) 15,680     府計 11,185  

戻る前へ | 次へ | 1996年度へ |