1998年度 人口1人あたりの債務負担行為額

戻る前へ次へ1996年度へ

1998年度 人口1人あたりの債務負担行為額

 

市町村名 人口1人あたりの債務負担行為額 (円) 順位   市町村名 人口1人あたりの債務負担行為額 (円) 順位
交野市 483,532 1 堺市 84,077 18
羽曳野市 329,606 2 東大阪市 81,385 19
高石市 274,049 3 枚方市 75,538 20
大阪市 199,506 4 吹田市 73,496 21
泉南市 182,204 5 守口市 72,384 22
池田市 163,400 6 貝塚市 69,077 23
豊中市 156,383 7 河内長野市 68,963 24
泉大津市 146,708 8 阪南市 58,369 25
八尾市 142,661 9 茨木市 47,424 26
箕面市 133,430 10 寝屋川市 43,901 27
岸和田市 129,368 11 富田林市 33,310 28
四条畷市 127,646 12 松原市 31,580 29
大東市 127,141 13 高槻市 30,106 30
大阪狭山市 121,181 14 柏原市 22,412 31
泉佐野市 119,477 15 和泉市 22,313 32
門真市 104,909 16 藤井寺市 20,257 33
摂津市 85,468 17 市計(除大阪市) 97,427  
 
田尻町 308,685 1   島本町 29,843 7
忠岡町 202,649 2 岬町 8,277 8
太子町 161,912 3 豊能町 2,024 9
美原町 141,031 4 能勢町 187 10
河南町 70,900 5 千早赤阪村 0 11
熊取町 66,945 6 町村計 78,091  
 
市町村計(除大阪市) 96,691     府計 126,165  

戻る前へ次へ1996年度へ