1998年度 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為額の合計額

戻る前へ次へ1996年度へ

1998年度 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為額の合計額

 

市町村名 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為額の合計額 (円) 順位   市町村名 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為額の合計額 (円) 順位
大阪市 1,121,614 1 東大阪市 364,474 18
交野市 952,462 2 箕面市 363,502 19
泉佐野市 924,357 3 枚方市 361,341 20
羽曳野市 661,973 4 門真市 359,690 21
摂津市 592,678 5 阪南市 348,956 22
泉南市 568,234 6 大東市 335,219 23
高石市 563,957 7 河内長野市 322,745 24
大阪狭山市 541,906 8 寝屋川市 306,531 25
泉大津市 523,118 9 吹田市 297,071 26
岸和田市 511,288 10 松原市 289,689 27
四条畷市 469,466 11 柏原市 288,879 28
八尾市 452,739 12 和泉市 276,585 29
豊中市 447,220 13 茨木市 255,871 30
池田市 441,583 14 高槻市 245,856 31
守口市 429,217 15 富田林市 245,577 32
貝塚市 394,271 16 藤井寺市 224,212 33
堺市 393,351 17 市計(除大阪市) 391,383  
 
田尻町 1,353,589 1   千早赤阪村 434,556 7
忠岡町 750,933 2 美原町 411,249 8
太子町 630,793 3 熊取町 373,904 9
島本町 619,166 4 豊能町 251,518 10
岬町 576,197 5 能勢町 238,796 11
河南町 509,641 6 町村計 490,275  
 
市町村計(除大阪市) 395,148     府計 603,407  

戻る前へ次へ1996年度へ