1998年度 人口1人あたりの一般単独事業債現在高

戻る 前へ次へ1996年度へ

1998年度 人口1人あたりの一般単独事業債現在高

 

市町村名 人口1人あたりの一般単独事業債現在高 (円) 順位   市町村名 人口1人あたりの一般単独事業債現在高 (円) 順位
泉佐野市 400,967 1 河内長野市 101,760 18
大阪市 285,241 2 寝屋川市 95,246 19
交野市 278,134 3 堺市 94,959 20
大阪狭山市 217,519 4 枚方市 93,691 21
摂津市 199,830 5 高石市 93,269 22
岸和田市 189,035 6 藤井寺市 89,105 23
四条畷市 169,987 7 門真市 69,695 24
羽曳野市 167,251 8 豊中市 59,531 25
守口市 161,328 9 和泉市 57,469 26
泉南市 157,057 10 大東市 54,890 27
泉大津市 153,391 11 阪南市 54,429 28
貝塚市 141,295 12 高槻市 53,162 29
八尾市 141,190 13 富田林市 52,875 30
柏原市 123,181 14 箕面市 52,329 31
松原市 113,083 15 吹田市 49,194 32
東大阪市 109,126 16 茨木市 42,329 33
池田市 108,500 17 市計(除大阪市) 103,824  
 
田尻町 795,120 1   島本町 198,107 7
河南町 312,128 2 熊取町 144,527 8
太子町 305,128 3 美原町 127,978 9
忠岡町 287,659 4 豊能町 114,299 10
千早赤阪村 248,171 5 能勢町 100,089 11
岬町 219,867 6 町村計 203,607  
 
市町村計(除大阪市) 107,623     府計 158,542  

戻る 前へ次へ1996年度へ