1998年度 人口1人あたりの義務的経費

戻る | 前へ | 次へ | 1996年度へ |

1998年度 人口1人あたりの義務的経費

 

市町村名 人口1人あたりの義務的経費 (円) 順位   市町村名 人口1人あたりの義務的経費 (円) 順位
大阪市 306,353 1 高石市 157,879 18
守口市 206,995 2 大阪狭山市 157,051 19
泉佐野市 201,897 3 大東市 156,002 20
東大阪市 188,429 4 寝屋川市 153,423 21
貝塚市 183,581 5 和泉市 150,766 22
摂津市 180,695 6 松原市 150,510 23
門真市 177,839 7 藤井寺市 145,703 24
泉大津市 175,307 8 富田林市 144,964 25
泉南市 173,318 9 枚方市 144,643 26
八尾市 171,554 10 箕面市 143,614 27
堺市 169,715 11 阪南市 142,493 28
四条畷市 169,137 12 高槻市 134,189 29
池田市 166,459 13 羽曳野市 132,978 30
豊中市 165,459 14 茨木市 128,513 31
岸和田市 165,000 15 柏原市 127,224 32
吹田市 163,021 16 河内長野市 118,372 33
交野市 159,014 17 市計(除大阪市) 160,658  
 
田尻町 268,198 1   美原町 152,622 7
島本町 256,735 2 河南町 152,180 8
千早赤阪村 199,972 3 能勢町 136,513 9
忠岡町 180,132 4 豊能町 131,825 10
岬町 173,690 5 熊取町 126,447 11
太子町 159,659 6 町村計 167,251  
 
市町村計(除大阪市) 160,909     府計 202,604  

戻る | 前へ | 次へ | 1996年度へ |