1998年度 人口1人あたりの積立金現在高

戻る前へ次へ1996年度へ

1998年度 人口1人あたりの積立金現在高

 積立金は、一般に、財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に特定の支出目的のために積みたてるもので、家計における預貯金にあたる。
 ほとんどの自治体では、歳入減が続く中で取崩しが進んでいる。

市町村名 人口1人あたりの積立金現在高(円) 順位   市町村名 人口1人あたりの積立金現在高(円) 順位
箕面市 245,302 1 茨木市 51,680 18
高石市 226,345 2 泉佐野市 48,207 19
河内長野市 135,652 3 八尾市 46,806 20
門真市 118,096 4 泉南市 44,944 21
吹田市 109,892 5 岸和田市 42,350 22
摂津市 103,560 6 交野市 41,686 23
大阪市 98,977 7 豊中市 37,757 24
大東市 89,308 8 枚方市 32,821 25
柏原市 86,095 9 池田市 32,259 26
富田林市 81,781 10 松原市 31,948 27
和泉市 73,435 11 貝塚市 29,606 28
阪南市 68,945 12 四条畷市 23,858 29
高槻市 65,549 13 守口市 23,362 30
大阪狭山市 56,615 14 寝屋川市 19,966 31
東大阪市 56,319 15 羽曳野市 18,318 32
堺 市 54,235 16 泉大津市 11,887 33
藤井寺市 53,971 17 市計(除大阪市) 61,659  
 
田尻町 313,629 1   豊能町 141,042 7
熊取町 247,516 2 能勢町 132,805 8
美原町 229,549 3 太子町 103,484 9
河南町 221,777 4 忠岡町 102,451 10
千早赤阪村 187,944 5 岬町 78,051 11
島本町 182,817 6 町村計 181,237  
 
市町村計(除大阪市) 66,212     府計 75,605  

戻る前へ次へ1996年度へ