----------- 見たいページをクリックしてください ----------- | ||||||
見たいマップを選んでください。マップが拡大され、数値表が現われます。
| 経常収支比率 | 財政力指数(3ケ年平均) | 公債費比率 | 人口1人あたりの地方税収入額 |
地方税収入額/人口 | |||
| 人口1人あたりの地方債現在高 | 人口1人あたりの債務負担行為 | 人口1人あたりの一般単独事業債現在高 | 人口1人あたりの地方債現在高と債務負担行為の合計額 |
地方債現在高/人口 | 債務負担行為額/人口 | 一般単独事業債現在高/人口 | (地方債現在高+債務負担行為額)/人口 |
| 人口1人あたりの積立金現在高 | 地方債現在高を基準財政収入額で割った値 | 地方債現在高を標準財政規模で割った値 | 地方債現在高と債務負担行為の合計額を基準財政収入額で割った値 |
積立金現在高/人口 | 地方債現在高/基準財政収入額 | 地方債現在高/標準財政規模 | (地方債現在高+債務負担行為額)/基準財政収入額 |
| 地方債現在高から積立金現在高を引いた額を標準財政規模で割った値 | 地方債現在高と債務負担行為額の合計から積立金現在高を引いた額を標準財政規模で割った値 | ||
(地方債現在高−積立金現在高)/標準財政規模 | (地方債現在高+債務負担行為額−積立金現在高)/標準財政規模 | ||
本ページに掲載している財政マップ及び数値表は、大阪府市町村課が編集している月刊誌「自治大阪」の1997年10月号に掲載されている「平成8年度府内市町村決算の状況」をもとに本ページの製作者が作成しました。また、人口1人あたりの各数値は、1997年3月末現在の住民基本台帳人口を基に計算しています。
本ページの財政マップの著作権は、黒田 充にあり、その権利は著作権法により保護されています。
報告書、論文等に引用するにあたっては、出典 Webサイト「自治体情報倉庫」<http://www.JJ-SOUKO.com/>
を明記してください。