自治体情報政策研究所公的個人認証サービスによる電子証明書の交付申請数
大阪府

戻る

公的個人認証サービスによる電子証明書申請件数  2004年1月29日〜4月22日
市町村名 申請件数 住民基本台帳人口(2004.3末) 人口に対する申請率 順位
大阪市 123 2,495,769 0.005% 42
堺市 47 788,194 0.006% 39
岸和田市 10 202,194 0.005% 41
豊中市 52 387,223 0.013% 24
池田市 49 99,340 0.049% 3
吹田市 37 345,456 0.011% 32
泉大津市 10 76,440 0.013% 25
高槻市 40 352,415 0.011% 30
貝塚市 10 88,948 0.011% 31
守口市 22 147,024 0.015% 21
枚方市 65 403,905 0.016% 18
茨木市 56 262,692 0.021% 13
八尾市 40 266,998 0.015% 20
泉佐野市 6 100,467 0.006% 38
富田林市 33 124,689 0.026% 8
寝屋川市 52 245,583 0.021% 14
河内長野市 31 121,006 0.026% 9
松原市 5 129,099 0.004% 43
大東市 16 126,142 0.013% 26
和泉市 13 178,140 0.007% 36
箕面市 14 122,897 0.011% 29
柏原市 11 76,476 0.014% 22
羽曳野市 42 120,398 0.035% 5
門真市 10 133,338 0.007% 35
摂津市 15 84,076 0.018% 17
高石市 11 61,400 0.018% 16
藤井寺市 8 65,886 0.012% 27
東大阪市 42 496,242 0.008% 33
泉南市 13 65,036 0.020% 15
四条畷市 9 56,891 0.016% 19
交野市 9 78,013 0.012% 28
大阪狭山市 2 56,608 0.004% 44
阪南市 5 59,748 0.008% 34
島本町 4 29,341 0.014% 23
豊能町 6 25,635 0.023% 11
能勢町 1 13,864 0.007% 37
忠岡町 4 17,277 0.023% 12
熊取町 11 43,473 0.025% 10
田尻町 5 7,169 0.070% 1
岬町 6 19,327 0.031% 6
太子町 6 14,433 0.042% 4
河南町 10 16,770 0.060% 2
千早赤阪村 2 6,767 0.030% 7
美原町 2 39,188 0.005% 40
大阪府下合計 965 8,651,977 0.011%  

 Watch 表紙へ →  → 

【広告】1 日産レンタカーでWeb予約サービス実施中、お得なキャンペーンもいっぱい
●3年ごとに15万円のボーナスがもらえる女性のためのウレシイ保険
誰にも邪魔されないくつろぎのひと時、貸しきり露天風呂付のお部屋 【JTB】
企業で導入するIT製品選びをサポート【キーマンズネット】
ちょっと贅沢したい時もホットペッパーでお店検索&オトクなクーポンGET!!
 

戻る

カウンター