![]() | 2003年度における住基カードの発行枚数、及び、全国推計 |
以下の全国推計は、『毎日新聞』2004年7月4日付が、同社の調査により「初年度の発行枚数、わずか25万枚 総務省目標は300万枚」と報道し、発行枚数は都道府県別も含めてほぼ明らかになりました(集計時期にずれがあるため「ほぼ」)ので、既に意味をなしませんが、「住基カード発行枚数を調べようキャンペーン」の経過資料として引き続き掲載します。
289,435枚(2004.6.27 時点での暫定推計値)
・ 住基ネットの第2次サービスがスタートした2003年8月時点での総務省による見込み枚数 約300万枚の9.6%
・ 特別地方交付税の交付額(カード発行1枚あたり1000円と計算)を算定するために、総務省が2003年10月に実施した全国自治体への調査に基づく推計 約84万枚の34.5%
(1) 住基カード発行に関わる新聞記事やメーリングリストへの寄稿、当研究所へ寄せられた自治体からの情報などから、各市区町村が2004年3月末までに発行等を行った住基カードの枚数を、できるだけ多くの市区町村について調べ集計する
(2) (1)で集計した住基カードの枚数をこれらの市区町村の2003年3月末の住民基本台帳人口で割ることによって、人口比率を求める
(3) 住基カード交付枚数が飛び抜けて多い岩手県水沢市と宮崎県宮崎市を除いた全国市区町村の2003年3月末の住民基本台帳人口の合計に、(2)で求めた人口比率を掛け、岩手県水沢市と宮崎県宮崎市を除く全国カード発行推計を求める
(4) (3)で求めた岩手県水沢市と宮崎県宮崎市を除く全国カード発行推計に、岩手県水沢市と宮崎県宮崎市の交付件数を足しカード発行枚数の全国推計を得る
※ 推計に利用した各市区町村が2004年3月末までに発行等を行った住基カードの枚数には、発行枚数だけでなく、申請件数や交付件数が混在しています。これは新聞記事での扱いの違いや各市区町村の統計処理の違いによるもので、いずれかに統一することは現在のところ当研究所としては不可能です。
※ 2003年3月末の住基人口を計算に使用しているのは、一部の市町村において2004年3月末のものが入手できないためです。
| 市町村名等 | 発行枚数 (枚) | 2003年3月末の住民基本台帳人口 (人) | 人口比率 (%) | 情報源 | 備考等 | |
| 北海道 | 札幌市 | 4,132 | 1,837,901 | 0.225 | 日本共産党札幌市議団より | 2004.6.11現在、4898枚 |
| 室蘭市 | 209 | 101,138 | 0.207 | 『室蘭民報』2004.4.30付 | 写真無26枚、写真付183枚 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 464 | 312,845 | 0.148 | 『朝日新聞』秋田版2004.5.13付 | |
| 能代市 | 110 | 53,454 | 0.206 | |||
| 上記2市を除く全市町村 | 704 | 815,726 | 0.086 | |||
| 岩手県 | 盛岡市 | 512 | 281,245 | 0.182 | 『毎日新聞』岩手版2004.4.8付 | 申請件数 |
| 紫波町 | 416 | 34,357 | 1.211 | 申請件数 | ||
| 宮城県 | 仙台市 | 1,734 | 991,169 | 0.175 | 日本共産党仙台市議団より | 写真無266枚、写真付1468枚 |
| 福島県 | 福島市 | 461 | 288,632 | 0.160 | 伊達町議・佐々木英章氏より | |
| 会津若松市 | 146 | 116,023 | 0.126 | |||
| 郡山市 | 492 | 331,602 | 0.148 | |||
| 伊達町 | 16 | 10,958 | 0.146 | 2004.6.10現在、17枚 | ||
| 二本松市 | 41 | 35,638 | 0.115 | |||
| 国見町 | 28 | 11,215 | 0.250 | |||
| 梁川町 | 19 | 21,415 | 0.089 | |||
| 保原町 | 18 | 24,815 | 0.073 | |||
| 川俣町 | 11 | 17,859 | 0.062 | |||
| 飯野町 | 6 | 6,798 | 0.088 | |||
| 茨城県 | 全市町村 | 4,097 | 2,993,746 | 0.137 | 『毎日新聞』茨城版2004.6.7 | 交付申請件数 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 860 | 332,238 | 0.259 | 某氏より | 写真無92枚、写真付768枚 |
| 蕨市 | 161 | 68,609 | 0.235 | 日本共産党蕨市議団より | ||
| 小川町 | 118 | 37,065 | 0.318 | 某氏より | 2004.5.26現在、127枚 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 2,441 | 888,735 | 0.275 | 千葉県議会議員・吉川ひろし氏より | |
| 千葉市を除く全市町村(詳細) | 11,487 | 5,089,552 | 0.226 | |||
| 東京都 | 千代田区 | 258 | 40,633 | 0.635 | 杉並区議・奥山たえこ氏の依頼に基づく杉並区議会事務局による調査結果 | |
| 中央区 | 267 | 86,957 | 0.307 | |||
| 港区 | 579 | 164,697 | 0.352 | |||
| 新宿区 | 1,542 | 267,839 | 0.576 | |||
| 文京区 | 1,217 | 173,486 | 0.701 | |||
| 台東区 | 837 | 156,025 | 0.536 | |||
| 墨田区 | 709 | 220,487 | 0.322 | |||
| 江東区 | 1,975 | 391,315 | 0.505 | |||
| 品川区 | 609 | 324,620 | 0.188 | |||
| 目黒区 | 966 | 245,401 | 0.394 | |||
| 大田区 | 832 | 648,245 | 0.128 | 写真無39枚、写真付793枚 ← 内訳は大田区に問い合わせた某氏より | ||
| 世田谷区 | 1,948 | 794,041 | 0.245 | |||
| 渋谷区 | 643 | 192,968 | 0.333 | |||
| 中野区 | 1,491 | 297,040 | 0.502 | |||
| 杉並区 | − | 510,952 | 0.000 | |||
| 豊島区 | 621 | 236,370 | 0.263 | |||
| 北区 | 1,060 | 315,621 | 0.336 | |||
| 荒川区 | 1,417 | 175,136 | 0.809 | |||
| 板橋区 | 1,606 | 506,732 | 0.317 | |||
| 練馬区 | 1,834 | 663,185 | 0.277 | |||
| 足立区 | 2,316 | 620,951 | 0.373 | |||
| 葛飾区 | 931 | 422,737 | 0.220 | |||
| 江戸川区 | 3,413 | 628,542 | 0.543 | |||
| 立川市 | 342 | 165,410 | 0.207 | 立川市議・大沢ゆたか氏より | 2004.5.31現在、414枚(写真無26枚、写真付388枚) | |
| 三鷹市 | 682 | 168,063 | 0.406 | 三鷹市議・嶋崎英治氏より | 詳細(嶋崎氏のサイト) | |
| 町田市 | 1,099 | 392,466 | 0.280 | 町田市議・高嶋均氏より | ||
| 国分寺市 | 128 | 110,832 | 0.115 | 某氏より | 写真無29枚、写真付99枚 | |
| 福生市 | 345 | 59,800 | 0.577 | 西東京市議・森てるお氏より | 写真無8枚、写真付337枚 | |
| 多摩市 | 791 | 140,972 | 0.561 | 2004.5.31現在、写真無101枚、写真付761枚で計862枚() | ||
| 西東京市 | 730 | 180,853 | 0.404 | 2004.6.1現在、822枚 | ||
| 上記7市を除く都内全市町村 | 約 9,500 | 2,694,084 | 0.353 | 東京都総務局行政部振興企画課からの情報などをもとに研究所で算出 | 枚数は申請件数(概数) | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 7,689 | 3,466,875 | 0.222 | 「住基ネットに『不参加』を! 横浜市民の会」が実施した「市町村アンケート」の結果 | |
| 横浜市、川崎市、平塚市、大和市、相模湖町を除く全市町(詳細) | 7,825 | 3,343,743 | 0.234 | |||
| 川崎市、平塚市、大和市、相模湖町 | 3,638 | 1,736,239 | 0.234 | 『神奈川新聞』2004.6.23付、及び、「住基ネットに『不参加』を! 横浜市民の会」が実施した「市町村アンケート」の結果より研究所で算出 | ||
| 長野県 | 長野市 | 248 | 359,100 | 0.069 | 長野市に問い合わせた某氏より | |
| 生坂村 | 3 | 2,387 | 0.126 | 生坂村議・市川寿明氏より | ||
| 山梨県 | 高根町 | 9 | 9,837 | 0.091 | 高根町住民福祉課に問い合わせた某氏より | 2004.5.26現在も同数 |
| 富山県 | 富山市 | 272 | 321,025 | 0.085 | 『毎日新聞』富山版2004.4.9付 | |
| 高岡市 | 109 | 171,463 | 0.064 | 2004年4月7日まで | ||
| 石川県 | 金沢市 | 781 | 440,543 | 0.177 | 『毎日新聞』富山版2004.4.9付 | |
| 輪島市 | 24 | 27,159 | 0.088 | 2004年4月7日まで | ||
| 加賀市 | 99 | 67,600 | 0.146 | |||
| 松任市 | 64 | 67,454 | 0.095 | 2004年4月7日まで | ||
| 志雄町 | 34 | 7,421 | 0.458 | |||
| 岐阜県 | 大垣市 | 243 | 148,460 | 0.164 | 『中日新聞』西濃版2004.4.8付 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3,825 | 2,117,094 | 0.181 | 名古屋市職員労働組合より | |
| 豊橋市 | 290 | 357,554 | 0.081 | 自治体関係者からの情報提供 | ||
| 滋賀県 | 大津市 | 412 | 294,243 | 0.140 | 栗東市職員組合より | |
| 栗東市 | 40 | 56,915 | 0.070 | |||
| 京都府 | 福知山市 | 54 | 67,844 | 0.080 | 自治体関係者からの情報提供 | |
| 三和町 | 1 | 4,477 | 0.022 | 自治体関係者からの情報提供 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | 4,151 | 2,495,769 | 0.166 | 研究所独自入手 | |
| 大阪市を除く全市町村(詳細) | 12,637 | 6,147,908 | 0.206 | |||
| 奈良県 | 奈良市 | 545 | 363,673 | 0.150 | 『毎日新聞』奈良版2004.5.26 | 交付枚数 |
| 曽爾町 | 1 | 2,357 | 0.042 | |||
| 高取町 | 1 | 8,069 | 0.012 | |||
| 黒滝町 | 1 | 1,209 | 0.083 | |||
| 天川村 | 1 | 2,172 | 0.046 | |||
| 下北山村 | 1 | 1,371 | 0.073 | |||
| 上北村山 | 1 | 881 | 0.114 | |||
| 川上村 | 1 | 2,482 | 0.040 | |||
| 上記8市町村を除く全市町村 | 1,521 | 1,059,757 | 0.144 | |||
| 兵庫県 | 神戸市 | 3,473 | 1,483,670 | 0.234 | 『神戸新聞』2004.4.28付 | 交付件数 |
| 尼崎市 | 667 | 462,386 | 0.144 | |||
| 西宮市 | 843 | 442,045 | 0.191 | |||
| 加美町 | 1 | 7,463 | 0.013 | |||
| 千種町 | 2 | 4,158 | 0.048 | |||
| 青垣町 | 2 | 7,577 | 0.026 | |||
| 上記3市3町を除く全市町 | 3881 | 3,153,923 | 0.123 | |||
| 和歌山県 | かつらぎ町 | 8 | 20,534 | 0.039 | 日本共産党かつらぎ町議団より | 2004.6.10現在、9枚 |
| 鳥取県 | 中山町 | 3 | 5,288 | 0.057 | 自治体関係者からの情報提供 | |
| 岡山県 | 全市町村 | 2,073 | 1,957,313 | 0.106 | 某氏より | |
| 広島県 | 広島市 | 1,621 | 1,118,767 | 0.145 | 日本共産党広島市議会議員団より | |
| 三原市 | 132 | 81,250 | 0.162 | 『中国新聞』2004.5.4付 | ||
| 尾道市 | 220 | 93,091 | 0.236 | |||
| 因島市 | 41 | 28,446 | 0.144 | |||
| 福山市 | 514 | 407,456 | 0.126 | |||
| 府中市 | 39 | 41,799 | 0.093 | |||
| 福岡県 | 北九州市 | 1,363 | 997,398 | 0.137 | 「住基ネット差し止め裁判を進める会・九州」が県地方課より得た資料 | 写真無43枚、写真付1320枚 |
| 福岡市 | 2,477 | 1,315,007 | 0.188 | 写真無165枚、写真付2312枚 | ||
| 上記2市を除く全市町村(詳細) | 3,499 | 2,689,187 | 0.130 | 写真無224枚、写真付3275枚 | ||
| 長崎県 | 長崎市 | 1,493 | 418,523 | 0.357 | 某氏より | 写真無3、写真付1,490 |
| 熊本県 | 熊本市 | 867 | 656,096 | 0.132 | 「住基ネットを考える会・くまもと」より | 写真無38枚、写真付829枚 |
| 熊本市を除く全市町村 | 1,125 | 1,210,457 | 0.093 | 写真無80枚、写真付1045枚 | ||
| 鹿児島県 | 全市町村 | 2,170 | 1,775,636 | 0.122 | 『南日本新聞』2004.4.25付 | |
| 合計 | 140,406 | 68,229,746 ( a | 0.206 | |||
| 岩手県水沢市と宮崎県宮崎市を除く全国カード発行推計 | 259,950 | 126,321,608 | 0.206 | |||
| 岩手県 | 水沢市 | 4,481 | 60,431 ( b | 7.415 | 『毎日新聞』岩手版2004.4.8付 | 交付件数 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 25,004 | 306,325 ( c | 8.163 | 交付件数 | |
| カード発行 全国推計 | 289,435 | 126,688,364 ( d | 0.228 | ( a + b + c )/ d =54.15% | ||
推計をより正確にするためのデータの提供をお願いします。各市区町村の2004年3月31日現在の住基カード発行枚数に関するデータをお持ちの方、ぜひ当研究所(kuroda@JJ-SOUKO.com)までお知らせください。
| 【広告】3 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |