自治体情報政策研究所住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績
福岡県

戻る

 「住基ネット差し止め裁判を進める会・九州」が県地方課より得た資料をもとに、当研究所で作成しました。

 住民基本台帳カード交付枚数    2003年8月25日〜2004年3月31日
市町村名 住民基本台帳人口(2004.3末)
 A
3月末までの発行済み住基カード B/A
 (%)
順位(自治体情報政策研究所で計算)
交付数
 B
写真無カード 写真付カード
北九州市 993,983 1,363 43 1,320 0.137 23
福岡市 1,326,875 2,477 165 2,312 0.187 12
大牟田市 136,214 261 28 233 0.192 11
久留米市 236,330 171 19 152 0.072 64
直方市 59,574 51 0 51 0.086 60
飯塚市 79,880 178 9 169 0.223 9
田川市 53,440 71 1 70 0.133 25
柳川市 41,361 40 8 32 0.097 49
山田市 11,638 20 0 20 0.172 14
甘木市 43,083 42 1 41 0.097 47
八女市 39,299 38 1 37 0.097 50
筑後市 47,798 60 2 58 0.126 29
大川市 41,085 29 4 25 0.071 67
行橋市 71,699 36 1 35 0.050 79
豊前市 29,099 24 4 20 0.082 61
中間市 48,525 62 1 61 0.128 27
小郡市 57,173 67 1 66 0.117 34
筑紫野市 95,863 155 4 151 0.162 15
春日市 108,255 248 7 241 0.229 7
大野城市 91,909 84 3 81 0.091 54
宗像市 92,655 136 19 117 0.147 17
太宰府市 65,848 106 14 92 0.161 16
前原市 67,716 63 3 60 0.093 53
古賀市 56,223 309 25 284 0.550 1
那珂川町 47,274 42 1 41 0.089 56
宇美町 37,579 30 4 26 0.080 62
篠栗町 30,738 53 1 52 0.172 13
志免町 39,711 44 5 39 0.111 38
須恵町 25,576 25 3 22 0.098 46
新宮町 22,850 27 2 25 0.118 33
久山町 7,842 9 0 9 0.115 36
粕屋町 37,137 52 3 49 0.140 19
福間町 41,943 53 1 52 0.126 28
津屋崎町 14,275 16 0 16 0.112 37
大島村 909 4 1 3 0.440 2
芦屋町 16,473 23 0 23 0.140 20
水巻町 31,482 118 6 112 0.375 3
岡垣町 31,307 113 1 112 0.361 4
遠賀町 19,684 45 2 43 0.229 8
小竹町 9,754 7 0 7 0.072 65
鞍手町 19,081 23 0 23 0.121 30
宮田町 21,356 16 0 16 0.075 63
若宮町 10,222 3 2 1 0.029 95
桂川町 14,972 15 0 15 0.100 45
稲築町 19,761 17 0 17 0.086 59
碓井町 6,477 9 0 9 0.139 21
嘉穂町 10,174 4 1 3 0.039 92
筑穂町 11,347 8 0 8 0.071 68
穂波町 26,468 29 5 24 0.110 42
庄内町 10,571 14 0 14 0.132 26
頴田町 6,981 16 0 16 0.229 6
杷木町 8,777 4 0 4 0.046 85
朝倉町 10,275 5 0 5 0.049 80
三輪町 12,578 15 0 15 0.119 31
夜須町 16,766 11 0 11 0.066 70
小石原村 1,231 3 0 3 0.244 5
宝珠山村 1,727 1 1 0 0.058 74
二丈町 13,813 12 1 11 0.087 58
志摩町 17,734 10 0 10 0.056 76
吉井町 17,504 17 1 16 0.097 48
田主丸町 21,249 9 0 9 0.042 88
浮羽町 16,779 8 2 6 0.048 84
北野町 17,715 10 2 8 0.056 75
大刀洗町 15,582 15 1 14 0.096 51
城島町 14,080 6 0 6 0.043 87
大木町 14,289 6 0 6 0.042 89
三潴町 16,006 7 0 7 0.044 86
黒木町 14,458 7 0 7 0.048 82
上陽町 4,214 5 0 5 0.119 32
立花町 12,454 6 0 6 0.048 83
広川町 19,883 22 3 19 0.111 40
矢部村 1,793 1 1 0 0.056 77
星野村 3,641 4 0 4 0.110 41
瀬高町 24,390 15 0 15 0.062 71
大和町 17,343 7 1 6 0.040 91
三橋町 18,085 21 0 21 0.116 35
山川町 5,733 6 1 5 0.105 44
高田町 14,933 13 1 12 0.087 57
香春町 13,361 8 1 7 0.060 73
添田町 12,740 7 0 7 0.055 78
金田町 8,525 8 1 7 0.094 52
糸田町 10,659 15 0 15 0.141 18
川崎町 21,301 44 1 43 0.207 10
赤池町 10,088 14 0 14 0.139 22
方城町 7,836 3 0 3 0.038 94
大任町 6,180 3 1 2 0.049 81
赤村 3,670 4 0 4 0.109 43
苅田町 34,312 38 2 36 0.111 39
犀川町 7,654 3 0 3 0.039 93
勝山町 7,222 3 2 1 0.042 90
豊津町 8,970 6 2 4 0.067 69
椎田町 12,187 11 1 10 0.090 55
吉富町 7,367 10 1 9 0.136 24
築城町 9,796 6 4 2 0.061 72
新吉富村 4,219 3 0 3 0.071 66
大平村 4,271 1 0 1 0.023 96
総計 5,010,859 7,339 432 6,907 0.146  
 

戻る

カウンター