|
| ||
| 指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況に関する公告 | |||
平成17年8月29日付『官報』に掲載されたものを転載しました。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の11第6項の規定に基づき、本人確認情報の提供状況を次のとおり公示します。
平成17年8月29日 財団法人地方自治情報センター理事長 芳山達郎
| 提供先 | 事務 | 提供年月 | 提供件数 | 提供方法 |
| 内閣府 | 特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務 | 平成16年8月 | 4 | 即時提供 |
| 平成17年1月 | 7 | 即時提供 | ||
| 4月 | 20 | 即時提供 | ||
| 5月 | 90 | 即時提供 | ||
| 6月 | 105 | 即時提供 | ||
| 7月 | 90 | 即時提供 | ||
| 総務省 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務 | 平成16年8月 | 6,545 | 即時提供 |
| 9月 | 5,727 | 即時提供 | ||
| 9月 | 1,247,088 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 執行官法附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務 | 10月 | 6,158 | 即時提供 | |
| 11月 | 6,757 | 即時提供 | ||
| 11月 | 1,236,285 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務 | 12月 | 7,034 | 即時提供 | |
| 平成17年1月 | 9,539 | 即時提供 | ||
| 2月 | 8,104 | 即時提供 | ||
| 3月 | 8,983 | 即時提供 | ||
| 3月 | 1,214,268 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 7,444 | 即時提供 | ||
| 5月 | 9,039 | 即時提供 | ||
| 6月 | 6,615 | 即時提供 | ||
| 6月 | 1,194,407 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 6,717 | 即時提供 | ||
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成16年9月 | 2,340,375 | 電気通信回線による一括提供 |
| 11月 | 2,344,248 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成17年1月 | 2,347,021 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 3月 | 2.343,431 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 2,342,364 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 2,342,326 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 地方議会議員共済会 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成17年3月 | 34 | 即時提供 |
| 5月 | 15,769 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 18 | 即時提供 | ||
| 7月 | 64 | 即時提供 | ||
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務 | 平成16年8月 | 1 | 即時提供 |
| 9月 | 4 | 即時提供 | ||
| 10月 | 4 | 即時提供 | ||
| 11月 | 2 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 4 | 即時提供 | ||
| 2月 | 154 | 即時提供 | ||
| 3月 | 777 | 即時提供 | ||
| 4月 | 41 | 即時提供 | ||
| 5月 | 368 | 即時提供 | ||
| 6月 | 1 | 即時提供 | ||
| 7月 | 2 | 即時提供 | ||
| 総務省 | 電気通信事業法による同法第9条の登録、同法第13条第4項の届出、同法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付、同法第117条第1項の認定又は同法第122条第5項の届出に関する事務 | 平成16年8月 | 34 | 即時提供 |
| 8月 | 626 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 9月 | 32 | 即時提供 | ||
| 9月 | 350 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 10月 | 6 | 即時提供 | ||
| 10月 | 77 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 11月 | 21 | 即時提供 | ||
| 11月 | 473 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 5 | 即時提供 | ||
| 12月 | 47 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成17年1月 | 124 | 即時提供 | ||
| 1月 | 2,081 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 16 | 即時提供 | ||
| 2月 | 683 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 3月 | 24 | 即時提供 | ||
| 3月 | 647 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 17 | 即時提供 | ||
| 4月 | 214 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 71 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 110 | 即時提供 | ||
| 6月 | 1,109 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 17 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,007 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 総務省 | 日本電信電話株式会社等に関する法律による同法第10条第2項の認可に関する事務 | 平成17年5月 | 10 | 即時提供 |
| 総務省 | 電波法による同法第4条の免許、同法第8条第1項の予備免許、同法第24条の6第2項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第27条の18第1項の登録、同法第37条の検定、同法第41条第1項の免許又は同法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明に関する事務 | 平成16年8月 | 715 | 即時提供 |
| 8月 | 280 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 8月 | 1,042 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 9月 | 445 | 即時提供 | ||
| 9月 | 216 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 9月 | 900 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 10月 | 846 | 即時提供 | ||
| 10月 | 374 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 10月 | 770 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 11月 | 725 | 即時提供 | ||
| 11月 | 855 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 11月 | 950 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 710 | 即時提供 | ||
| 12月 | 539 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 684 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成17年1月 | 814 | 即時提供 | ||
| 1月 | 1,360 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 1月 | 484 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 762 | 即時提供 | ||
| 2月 | 1,090 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 639 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 3月 | 746 | 即時提供 | ||
| 3月 | 679 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 3月 | 1,352 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 861 | 即時提供 | ||
| 4月 | 215 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 824 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 367 | 即時提供 | ||
| 5月 | 618 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 752 | 即時提供 | ||
| 6月 | 715 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 771 | 即時提供 | ||
| 7月 | 737 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 法務省 | 司法試験法による司法試験の実施又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施に関する事務 | 平成16年8月 | 182 | 即時提供 |
| 9月 | 166 | 即時提供 | ||
| 不動産登記法による不動産の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務 | 10月 | 187 | 即時提供 | |
| 11月 | 175 | 即時提供 | ||
| 12月 | 156 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 176 | 即時提供 | ||
| 2月 | 202 | 即時提供 | ||
| 船舶法附則第34条第1項の規定による登記に関する事務 | 3月 | 222 | 即時提供 | |
| 工場抵当法(鉱業抵当法、漁業財団抵当法及び港湾運送事業法において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務 | 4月 | 280 | 即時提供 | |
| 5月 | 269 | 即時提供 | ||
| 立木に関する法律による所有権の保存の登記に関する事務 | 6月 | 286 | 即時提供 | |
| 道路交通事業抵当法による所有権の保存の登記に関する事務 | 7月 | 294 | 即時提供 | |
| 建設機械抵当法による登記に関する事務 | ||||
| 観光施設財団抵当法による所有権の保存の登記に関する事務 | ||||
| 後見登記等に関する法律による同法第7条又は第8条の登記に関する事務 | ||||
| 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事AN務 | 平成16年8月 | 1,769 | 即時提供 |
| 9月 | 1,825 | 即時提供 | ||
| 9月 | 1,034,309 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 10月 | 2,521 | 即時提供 | ||
| 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の支給に関する事務 | 11月 | 2,354 | 即時提供 | |
| 11月 | 1,044,058 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 1,929 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 2,567 | 即時提供 | ||
| 1月 | 1,047,202 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 2,377 | 即時提供 | ||
| 3月 | 2,666 | 即時提供 | ||
| 3月 | 1,051,492 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 3,559 | 即時提供 | ||
| 5月 | 2,664 | 即時提供 | ||
| 5月 | 1,055,063 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 2,503 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,908 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,059,894 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号又は第3号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 平成16年8月 | 163 | 即時提供 |
| 9月 | 130 | 即時提供 | ||
| 9月 | 99,083 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 10月 | 117 | 即時提供 | ||
| 11月 | 92 | 即時提供 | ||
| 11月 | 102,513 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 99 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 260 | 即時提供 | ||
| 1月 | 105,875 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 1月 | 3,280 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 196 | 即時提供 | ||
| 3月 | 157 | 即時提供 | ||
| 3月 | 108,767 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 3月 | 3,203 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 230 | 即時提供 | ||
| 5月 | 148 | 即時提供 | ||
| 5月 | 112,207 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 3,182 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 151 | 即時提供 | ||
| 7月 | 117 | 即時提供 | ||
| 7月 | 114,945 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 3,399 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 財務省 | 関税法による同法第24条第2項の許可に関する事務 | 平成16年8月 | 3 | 即時提供 |
| 9月 | 1 | 即時提供 | ||
| 10月 | 7 | 即時提供 | ||
| 12月 | 2 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 2 | 即時提供 | ||
| 2月 | 18 | 即時提供 | ||
| 3月 | 9 | 即時提供 | ||
| 4月 | 5 | 即時提供 | ||
| 5月 | 6 | 即時提供 | ||
| 6月 | 3 | 即時提供 | ||
| 7月 | 3 | 即時提供 | ||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に閲する事務 | 平成16年8月 | 11 | 即時提供 |
| 9月 | 27 | 即時提供 | ||
| 9月 | 268,944 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 10月 | 19 | 即時提供 | ||
| 11月 | 36 | 即時提供 | ||
| 11月 | 270,252 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 13 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 27 | 即時提供 | ||
| 1月 | 272,376 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 5 | 即時提供 | ||
| 3月 | 81 | 即時提供 | ||
| 3月 | 273,370 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 16 | 即時提供 | ||
| 5月 | 64 | 即時提供 | ||
| 5月 | 275,022 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 157 | 即時提供 | ||
| 7月 | 23 | 即時提供 | ||
| 7月 | 276,731 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 社会保険庁 | 健康保険法による同法第126条第2項の交付に関する事務 | 平成16年8月 | 1,530 | 即時提供 |
| 8月 | 120,732 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 9月 | 1,570 | 即時提供 | |
| 9月 | 113,439 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 10月 | 2,180 | 即時提供 | ||
| 10月 | 119,075 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生年金保険法による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 11月 | 1,729 | 即時提供 | |
| 11月 | 117,437 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 2,261 | 即時提供 | ||
| 12月 | 106,422 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定者しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 平成17年1月 | 2,443 | 即時提供 | |
| 1月 | 109,709 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 2,213 | 即時提供 | ||
| 2月 | 112,793 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合怯等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 3月 | 3,064 | 即時提供 | |
| 3月 | 115,308 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 2,455 | 即時提供 | ||
| 4月 | 113,258 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 2,835 | 即時提供 | ||
| 国民年金法による被保険者の資格の取得の届出、年金である給付に係る権利の裁定者しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 5月 | 125,642 | 磁気媒体による一括提供 | |
| 6月 | 2,526 | 即時提供 | ||
| 6月 | 120,860 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 2,910 | 即時提供 | ||
| 7月 | 119,731 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生労働省 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成16年8月 | 79 | 即時提供 |
| 9月 | 95 | 即時提供 | ||
| 9月 | 29,904 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 川月 | 79 | 即時提供 | ||
| 10月 | 60,383 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 11月 | 58 | 即時提供 | ||
| 11月 | 29,311 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 65 | 即時提供 | ||
| 12月 | 29,179 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成17年1月 | 112 | 即時提供 | ||
| 1月 | 1,442 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 148 | 即時提供 | ||
| 3月 | 92 | 即時提供 | ||
| 3月 | 28,856 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 111 | 即時提供 | ||
| 4月 | 29,552 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 168 | 即時提供 | ||
| 5月 | 27,917 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 146 | 即時提供 | ||
| 7月 | 119 | 即時提供 | ||
| 7月 | 28,825 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 国土交通省 | 建設業法による建設業の許可に関する事務 | 平成17年5月 | 1 | 即時提供 |
| 建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関 | 建設業法による技術検定の実施に関する事務 | 平成16年9月 | 7,847 | 磁気媒体による一括提供 |
| 平成17年3月 | 20,398 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 25,492 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 970 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 17,840 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 2 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関 | 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務 | 平成16年8月 | 13,744 | 即時提供 |
| 9月 | 10,597 | 即時提供 | ||
| 10月 | 10,873 | 即時提供 | ||
| 11月 | 11,665 | 即時提供 | ||
| 12月 | 12,197 | 即時提供 | ||
| 平成17年1月 | 16,888 | 即時提供 | ||
| 2月 | 18,204 | 即時提供 | ||
| 3月 | 21,164 | 即時提供 | ||
| 4月 | 19,474 | 即時提供 | ||
| 5月 | 20,164 | 即時提供 | ||
| 6月 | 21,910 | 即時提供 | ||
| 7月 | 11,590 | 即時提供 | ||
| 国土交通省 | 浄化槽法による浄化槽設備士免状の交付に関する事務 | 平成17年4月 | 5 | 即時提供 |
| 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許に関する事務 | 5月 | 28 | 即時提供 | |
| マンションの管輝の適正化の推進に関する法律による同法第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録に関する事務 | 6月 | 46 | 即時提供 | |
| 7月 | 14 | 即時提供 | ||
| 旅行業法による旅行業の登録に関する事務 | ||||
| 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第3条の不動産鑑定士試験の実施、同法第15条第1項若しくは第18条の登録、同法第19条第1項の届出又は同法第22条第1項若しくは第3項、第26条第1項若しくは第27条第1項の登録に関する事務 | ||||
| 船舶法による同法第5条の2第1項の検認又は同法第15条の仮船舶国籍証書に関する事務 | ||||
| 小型船舶の登録等に関する法律による同法第25条第1項の交付又は同条第5項の検認に関する事務 | ||||
| 航空法による同法第5条の新規登録、同法第7条の変更登録、同法第7条の2の移転登録、同法第8条の抹消登録、同法第22条の航空従事者技能証明、同法第31条第1項の航空身体検査証明又は同法第35条第1項第1号の許可に関する事務 | ||||
| 気象庁 | 気象業務法による同法第17条第1項の許可又は同法第24条の20の登録に関する事務 | 平成17年5月 | 2 | 即時提供 |
| 【広告】0 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |