|
| ||
| 指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況に関する公告 | |||
平成16年8月18日付『官報』に掲載されたものを転載しました。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の11第6項の規定に基づき、本人確認情報の提供状況を次のとおり公示します。
平成16年8月18日 財団法人地方自治情報センター理事長 芳山達郎
| 提供先 | 事務 | 提供年月 | 提供件数 | 提供方法 |
| 総務省 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年8月 | 5,704 | 即時提供 |
| 9月 | 5,311 | 即時提供 | ||
| 9月 | 1,276,268 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 執行官法附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務 | 10月 | 7,992 | 即時提供 | |
| 11月 | 11,006 | 即時提供 | ||
| 国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務 | 11月 | 1,269,143 | 磁気媒体による一括提供 | |
| 12月 | 7,327 | 即時提供 | ||
| 平成16年1月 | 8,696 | 即時提供 | ||
| 2月 | 8,474 | 即時提供 | ||
| 3月 | 7,690 | 即時提供 | ||
| 3月 | 1,248,385 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 6,926 | 即時提供 | ||
| 5月 | 7,771 | 即時提供 | ||
| 6月 | 5,996 | 即時提供 | ||
| 6月 | 1,261,410 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 6,416 | 即時提供 | ||
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年9月 | 2,258,720 | 電気通信回線による一括提供 |
| 11月 | 2,280,646 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成16年1月 | 2,286,915 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 3月 | 2,297,121 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 2,301,235 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 2,308,957 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務 | 平成15年8月 | 8 | 即時提供 |
| 9月 | 1 | 即時提供 | ||
| 11月 | 6 | 即時提供 | ||
| 12月 | 9 | 即時提供 | ||
| 平成16年1月 | 3 | 即時提供 | ||
| 2月 | 88 | 即時提供 | ||
| 3月 | 519 | 即時提供 | ||
| 4月 | 57 | 即時提供 | ||
| 5月 | 330 | 即時提供 | ||
| 6月 | 14 | 即時提供 | ||
| 7月 | 7 | 即時提供 | ||
| 総務省 | 電気通信事業法による同法第9条の登録、同法第13条第4項の届出、同法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付、同法第117条第1項の認定又は同法第122条第5項の届出に関する事務 | 平成16年4月 | 41 | 即時提供 |
| 4月 | 12 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 3 | 即時提供 | ||
| 5月 | 50 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 74 | 即時提供 | ||
| 6月 | 190 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 124 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,944 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 総務省 | 日本電信電話株式会社等に開する法律による同法第10条第2項の認可に関する事務 | 平成16年6月 | 9 | 即時提供 |
| 総務省 | 電波法による同法第4条の免許、同法第8条第1項の予備免許、同法第24条の6第2項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第27条の.18第.1項の登録、同法第37条の検定、同法第41条第1項の免許又は同法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明に関する事務 | 平成15年8月 | 666 | 磁気媒体による一括提供 |
| 9月 | 633 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 10月 | 443 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 11月 | 493 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 545 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 平成16年1月 | 811 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 593 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 3月 | 62 | 即時提供 | ||
| 3月 | 428 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 531 | 即時提供 | ||
| 4月 | 262 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 79 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| .5月 | 433 | 即時提供 | ||
| 5月 | 212 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 221 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 624 | 即時提供 | ||
| 6月 | 317 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 489 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 506 | 即時提供 | ||
| 7月 | 210 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 1,059 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 法務省 | 後見登記等に関する法律による同法第7条又は第8条の登記に関する事務 | 平成16年4月 | 148 | 即時提供 |
| 5月 | 113 | 即時提供 | ||
| 6月 | 114 | 即時提供 | ||
| 7月 | 158 | 即時提供 | ||
| 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年8月 | 2,139 | 即時提供 |
| 9月 | 2,289 | 即時提供 | ||
| 9月 | 1,011,391 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の支給に関する事務 | 10月 | 2,104 | 即時提供 | |
| 11月 | 2,087 | 即時提供 | ||
| 11月 | 1,013,659 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 2,510 | 即時提供 | ||
| 平成16年1月 | 2,242 | 即時提供 | ||
| 1月 | 1,020,235 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 2,322 | 即時提供 | ||
| 3月 | 3,569 | 即時提供 | ||
| 3月 | 1,022,081 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 2,282 | 即時提供 | ||
| 5月 | 2,064 | 即時提供 | ||
| 5月 | 1,023,306 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 2,524 | 即時提供 | ||
| 7月 | 2,150 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,029,933 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号又は第3号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 平成15年11月 | 392 | 即時提供 |
| 11月 | 50,187 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 91 | 即時提供 | ||
| 平成16年1月 | 849 | 即時提供 | ||
| 1月 | 52,688 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 1,583 | 即時提供 | ||
| 3月 | 1,303 | 即時提供 | ||
| 3月 | 89,848 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 1,087 | 即時提供 | ||
| 5月 | 1,185 | 即時提供 | ||
| 5月 | 92,878 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 911 | 即時提供 | ||
| 7月 | 1,077 | 即時提供 | ||
| 7月 | 95,437 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 財務省 | 関税法たよる同法第24条第2項の許可に関する事務 | 平成16年4月 | 4 | 即時提供 |
| 5月 | 25 | 即時提供 | ||
| 6月 | 2 | 即時提供 | ||
| 7月 | 3 | 即時提供 | ||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に閲する事務 | 平成15年9月 | 252,140 | 磁気媒体による一括提供 |
| 11月 | 256,223 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 平成16年1月 | 253,971 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 65 | 即時提供 | ||
| 3月 | 16 | 即時提供 | ||
| 3月 | 259,733 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 6 | 即時提供 | ||
| 5月 | 26 | 即時提供 | ||
| 5月 | 262,209 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 12 | 即時提供 | ||
| 7月 | 14 | 即時提供 | ||
| 7月 | 266,724 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 社会保険庁 | 国民年金法による被保険者の資格の取得の届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 平成15年8月 | 121,044 | 磁気媒体による一括提供 |
| 9月 | 114,073 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 10月 | 227 | 即時提供 | ||
| 10月 | 121,662 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 11月 | 377 | 即時提供 | ||
| 11月 | 121,601 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 12月 | 653 | 即時提供 | ||
| 12月 | 113,022 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 平成16年1月 | 1,139 | 即時提供 | ||
| 1月 | 116,710 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 2月 | 1,291 | 即時提供 | ||
| 2月 | 116,353 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 3月 | 1,758 | 即時提供 | ||
| 3月 | 120,448 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 1,539 | 即時提供 | ||
| 4月 | 114,406 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 1,325 | 即時提供 | ||
| 5月 | 131,718 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 1,531 | 即時提供 | ||
| 6月 | 129,617 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 1,699 | 即時提供 | ||
| 7月 | 123,391 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生労働省 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年8月 | 120 | 即時提供 |
| 9月 | 105 | 即時提供 | ||
| 9月 | 32,463 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 10月 | 108 | 即時提供 | ||
| 10月 | 33,703 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 11月 | 120 | 即時提供 | ||
| 11月 | 31,938 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 87 | 即時提供 | ||
| 12月 | 31,723 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成16年1月 | 133 | 即時提供 | ||
| 1月 | 1,567 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 145 | 即時提供 | ||
| 3月 | 111 | 即時提供 | ||
| 3月 | 31,415 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 82 | 即時提供 | ||
| 4月 | 62,845 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 112 | 即時提供 | ||
| 6月 | 316 | 即時提供 | ||
| 7月 | 122 | 即時提供 | ||
| 7月 | 31,716 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機開 | 建設業法による技術検定の実施に関する事務 | 平成15年8月 | 71 | 磁気媒体による一括提供 |
| 9月 | 11,075 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 平成16年4月 | 57,148 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 1,496 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 20,678 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関 | 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務 | 平成15年8月 | 6,452 | 即時提供 |
| 9月 | 8,423 | 即時提供 | ||
| 10月 | 15,297 | 即時提供 | ||
| 11月 | 8,589 | 即時提供 | ||
| 12月 | 9,596 | 即時提供 | ||
| 平成16年1月 | 9,565 | 即時提供 | ||
| 2月 | 13,745 | 即時提供 | ||
| 3月 | 16,856 | 即時提供 | ||
| 4月 | 14,994 | 即時提供 | ||
| 5月 | 14,564 | 即時提供 | ||
| 6月 | 18,445 | 即時提供 | ||
| 7月 | 18,002 | 即時提供 |
| 【広告】0 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |