|
| ||
| 指定情報処理機関における本人確認情報の提供状況に関する公告 | |||
平成15年8月14日付『官報』に掲載されたものを転載しました。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の11第6項の規定に基づき、本人確認情報の提供状況を次のとおり公示します。
平成15年8月14日 財団法人地方自治情報センター理事長 芳山達郎
| 提供先 | 事務 | 提供年月 | 提供件数 | 提供方法 |
| 総務省 | 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年4月 | 8,560 | 即時提供 |
| 執行官法附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務 | 5月 | 8,687 | 即時提供 | |
| 国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務 | 6月 | 5,988 | 即時提供 | |
| 7月 | 1,287,247 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 6,910 | 即時提供 | ||
| 地方公務員共済組合 | 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成14年10月 | 1,964,134 | 電気通信回線による一括提供 |
| 12月 | 2,111,264 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 平成15年2月 | 2,114,611 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 5月 | 2,123,181 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 2,223,189 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 総務省 | 電波法による同法第4条の免許、同法第8条第1項の予備免許、同法第24条の6第2項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第27条の18第1項の登録、同法第37条の検定、同法第41条第1項の免許又は同法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明に関する事務 | 平成15年2月 | 1,311 | 磁気媒体による一括提供 |
| 3月 | 897 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 4月 | 505 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 1,821 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 451 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 641 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成15年4月 | 4,640 | 即時提供 |
| 4月 | 20 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 5月 | 2,071 | 即時提供 | ||
| 5月 | 996,693 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の支給に関する事務 | 6月 | 2,169 | 即時提供 | |
| 7月 | 1,881 | 即時提供 | ||
| 7月 | 989,799 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に閲する軍務 | 平成15年5月 | 245,019 | 磁気媒体による一括提供 |
| 7月 | 249,764 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 社会保険庁 | 国民年金法による被保険者の資格の取得の届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務 | 平成15年4月 | 242,881 | 磁気媒体による一括提供 |
| 5月 | 129,753 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 6月 | 128,513 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 123,819 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 厚生労働省 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する事務 | 平成14年10月 | 34,765 | 電気通信回線による一括提供 |
| 10月 | 841 | 即時提供 | ||
| 11月 | 260 | 即時提供 | ||
| 12月 | 34,460 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 12月 | 201 | 即時提供 | ||
| 平成15年1月 | 305 | 即時提供 | ||
| 2月 | 35,815 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 2月 | 397 | 即時提供 | ||
| 3月 | 200 | 即時提供 | ||
| 4月 | 35,048 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 4月 | 287 | 即時提供 | ||
| 5月 | 346 | 即時提供 | ||
| 6月 | 33,090 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 6月 | 176 | 即時提供 | ||
| 7月 | 34,251 | 電気通信回線による一括提供 | ||
| 7月 | 125 | 即時提供 | ||
| 建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機開 | 建設業法による技術検定の実施に関する事務 | 平成15年4月 | 47,419 | 磁気媒体による一括提供 |
| 6月 | 21,072 | 磁気媒体による一括提供 | ||
| 7月 | 2 | 磁気媒体による一括提供 |
| 【広告】0 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |