自治体情報政策研究所住民基本台帳カード交付状況等調査
熊本県

戻る

 「住基ネットを考える会・くまもと」が県より得た資料をもとに、当研究所で作成しました。

住民基本台帳カード交付状況等調査    2003年8月25日〜2004年3月31日
市町村名 住民基本台帳カード発行枚数 住民基本台帳人口(2003.3末) 人口に対する交付率 順位
写真無カード 写真付カード
熊本市 38 829 867 656,096 0.132% 19
八代市 6 72 78 106,269 0.073% 52
人吉市 1 41 42 38,453 0.109% 30
荒尾市 2 87 89 57,639 0.154% 15
水俣市 4 45 49 30,545 0.160% 14
玉名市 0 45 45 45,560 0.099% 35
本渡市 0 58 58 40,429 0.143% 16
山鹿市 0 30 30 32,983 0.091% 40
牛深市 0 17 17 18,588 0.091% 39
菊池市 1 14 15 27,408 0.055% 69
宇土市 10 22 32 38,774 0.083% 43
三角町 0 3 3 10,289 0.029% 85
不知火町 0 8 8 9,995 0.080% 45
城南町 5 27 32 19,719 0.162% 13
富合町 1 6 7 7,959 0.088% 41
松橋町 0 7 7 25,009 0.028% 87
小川町 0 4 4 13,919 0.029% 86
豊野町 0 5 5 5,179 0.097% 36
中央町 0 1 1 5,221 0.019% 88
砥用町 0 5 5 7,823 0.064% 61
岱明町 0 5 5 14,970 0.033% 82
横島町 3 0 3 5,922 0.051% 71
天水町 2 1 3 7,189 0.042% 77
玉東町 0 4 4 5,868 0.068% 55
菊水町 1 11 12 6,979 0.172% 11
三加和町 0 6 6 5,795 0.104% 33
南関町 3 12 15 12,003 0.125% 21
長洲町 0 6 6 18,116 0.033% 83
鹿北町 0 4 4 5,402 0.074% 51
菊鹿町 0 5 5 7,815 0.064% 60
鹿本町 0 6 6 8,884 0.068% 56
鹿央町 0 5 5 5,436 0.092% 38
植木町 2 22 24 31,584 0.076% 49
七城町 0 4 4 5,992 0.067% 58
旭志村 0 6 6 5,476 0.110% 28
大津町 3 31 34 28,697 0.118% 23
菊陽町 1 40 41 28,887 0.142% 17
合志町 4 33 37 22,411 0.165% 12
泗水町 0 18 18 14,272 0.126% 20
西合志町 3 20 23 28,100 0.082% 44
一の宮町 0 11 11 10,032 0.110% 27
阿蘇町 0 12 12 18,714 0.064% 59
南小国町 0 3 3 4,894 0.061% 64
小国町 2 2 4 9,240 0.043% 74
産山村 1 1 2 1,781 0.112% 25
波野村 1 4 5 1,814 0.276% 2
蘇陽町 1 2 3 4,818 0.062% 62
高森町 0 3 3 7,643 0.039% 80
白水村 2 3 5 4,680 0.107% 32
久木野村 0 3 3 2,684 0.112% 26
長陽村 2 3 5 4,996 0.100% 34
西原村 1 4 5 6,306 0.079% 47
御船町 2 12 14 18,691 0.075% 50
嘉島町 1 16 17 8,454 0.201% 7
益城町 6 16 22 32,610 0.067% 57
甲佐町 0 2 2 12,104 0.017% 90
矢部町 3 6 9 12,666 0.071% 54
清和村 0 9 9 3,402 0.265% 3
坂本村 0 10 10 5,789 0.173% 10
千丁町 0 3 3 7,044 0.043% 76
鏡町 0 19 19 16,432 0.116% 24
竜北町 0 7 7 8,820 0.079% 46
宮原町 1 10 11 5,138 0.214% 6
東陽村 0 7 7 2,876 0.243% 5
泉村 0 1 1 2,797 0.036% 81
田浦町 0 6 6 5,510 0.109% 31
芦北町 0 7 7 16,939 0.041% 78
津奈木町 0 7 7 5,854 0.120% 22
錦町 0 5 5 12,223 0.041% 79
多良木町 0 7 7 12,153 0.058% 66
湯前町 0 7 7 4,992 0.140% 18
水上村 0 2 2 2,732 0.073% 53
相良村 0 3 3 5,686 0.053% 70
五木村 1 0 1 1,613 0.062% 63
山江村 0 8 8 4,152 0.193% 8
球磨村 0 3 3 5,219 0.057% 67
あさぎり町 2 9 11 18,203 0.060% 65
大矢野町 0 10 10 17,846 0.056% 68
松島町 0 4 4 9,305 0.043% 75
有明町 1 15 16 6,561 0.244% 4
姫戸町 0 4 4 3,662 0.109% 29
龍ケ岳町 0 5 5 5,357 0.093% 37
御所浦町 0 2 2 4,315 0.046% 72
倉岳町 0 7 7 3,878 0.181% 9
栖本町 0 1 1 3,032 0.033% 84
新和町 0 13 13 4,188 0.310% 1
五和町 0 2 2 10,755 0.019% 89
苓北町 0 7 7 9,002 0.078% 48
天草町 0 4 4 4,726 0.085% 42
河浦町 1 2 3 6,570 0.046% 73
熊本県内合計 118 1,874 1,992 1,866,553 0.107%  
 

戻る

カウンター