![]() | 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 大阪府 |
| 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 2003年8月25日〜2004年8月31日 | ||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 住民基本台帳カード | 住民票の写しの広域交付 | 転入転出の特例 | |||||||||||||||||
| 2003年8月25日〜2004年8月31日 | 1ヵ月あたりの交付枚数の比較 | 2003年8月25日〜2004年8月31日 | 1ヵ月あたりの広域交付数(交付枚数+他市町村への住民表情報の送信件数)の比較 | 転入届の受理件数 | 付記転出届の受理件数 | |||||||||||||||
| 交付枚数 | 住民基本台帳人口(2004.3末) | 人口に対する交付率 (%) | 順位 | 2003年8月25日 〜2004年3月31日 | 2004年4月1日 〜2004年8月31日 | (d)−(c) | 交付枚数 | 他市町村への住民表情報の送信件数 | 2003年8月25日 〜2004年3月31日 | 2004年4月1日 〜2004年8月31日 | (d)−(c) | |||||||||
| (a) 交付枚数 | (c) 1ヵ月あたり (a)/7ヵ月 | (b) 交付枚数 | (d) 1ヵ月あたり (b)/5ヵ月 | (a) 広域交付数 | (c) 1ヵ月あたり (a)/7ヵ月 | (b) 広域交付数 | (d) 1ヵ月あたり (b)/5ヵ月 | |||||||||||||
| 大阪市 | 6,666 | 2,495,769 | 0.267 | 10 | 4,151 | 593.0 | 2,515 | 503.0 | -90.0 | 3,828 | 1,583 | 3,373 | 481.9 | 2,038 | 407.6 | -74.3 | 18 | 14 | ||
| 堺市 | 1,352 | 788,194 | 0.172 | 30 | 858 | 122.6 | 494 | 98.8 | -23.8 | 414 | 558 | 748 | 106.9 | 224 | 44.8 | -62.1 | 2 | 4 | ||
| 岸和田市 | 256 | 202,194 | 0.127 | 40 | 161 | 23.0 | 95 | 19.0 | -4.0 | 49 | 110 | 115 | 16.4 | 44 | 8.8 | -7.6 | 1 | 0 | ||
| 豊中市 | 1,173 | 387,223 | 0.303 | 6 | 711 | 101.6 | 462 | 92.4 | -9.2 | 230 | 409 | 401 | 57.3 | 238 | 47.6 | -9.7 | 4 | 3 | ||
| 池田市 | 463 | 99,340 | 0.466 | 3 | 309 | 44.1 | 154 | 30.8 | -13.3 | 90 | 100 | 128 | 18.3 | 62 | 12.4 | -5.9 | 1 | 1 | ||
| 吹田市 | 727 | 345,456 | 0.210 | 20 | 487 | 69.6 | 240 | 48.0 | -21.6 | 226 | 318 | 333 | 47.6 | 211 | 42.2 | -5.4 | 2 | 1 | ||
| 泉大津市 | 135 | 76,440 | 0.177 | 28 | 87 | 12.4 | 48 | 9.6 | -2.8 | 35 | 53 | 56 | 8.0 | 32 | 6.4 | -1.6 | 0 | 0 | ||
| 高槻市 | 731 | 352,415 | 0.207 | 21 | 470 | 67.1 | 261 | 52.2 | -14.9 | 149 | 285 | 280 | 40.0 | 154 | 30.8 | -9.2 | 2 | 6 | ||
| 貝塚市 | 135 | 88,948 | 0.152 | 34 | 76 | 10.9 | 59 | 11.8 | 0.9 | 31 | 24 | 20 | 2.9 | 35 | 7.0 | 4.1 | 0 | 0 | ||
| 守口市 | 697 | 147,024 | 0.474 | 2 | 518 | 74.0 | 179 | 35.8 | -38.2 | 102 | 60 | 110 | 15.7 | 52 | 10.4 | -5.3 | 2 | 0 | ||
| 枚方市 | 966 | 403,905 | 0.239 | 13 | 706 | 100.9 | 260 | 52.0 | -48.9 | 192 | 292 | 304 | 43.4 | 180 | 36.0 | -7.4 | 3 | 4 | ||
| 茨木市 | 775 | 262,692 | 0.295 | 7 | 574 | 82.0 | 201 | 40.2 | -41.8 | 110 | 219 | 213 | 30.4 | 116 | 23.2 | -7.2 | 4 | 4 | ||
| 八尾市 | 595 | 266,998 | 0.223 | 18 | 400 | 57.1 | 195 | 39.0 | -18.1 | 70 | 139 | 155 | 22.1 | 54 | 10.8 | -11.3 | 1 | 2 | ||
| 泉佐野市 | 107 | 100,467 | 0.107 | 42 | 59 | 8.4 | 48 | 9.6 | 1.2 | 45 | 66 | 72 | 10.3 | 39 | 7.8 | -2.5 | 0 | 0 | ||
| 富田林市 | 298 | 124,689 | 0.239 | 14 | 202 | 28.9 | 96 | 19.2 | -9.7 | 92 | 149 | 154 | 22.0 | 87 | 17.4 | -4.6 | 2 | 1 | ||
| 寝屋川市 | 1,004 | 245,583 | 0.409 | 4 | 777 | 111.0 | 227 | 45.4 | -65.6 | 107 | 190 | 189 | 27.0 | 108 | 21.6 | -5.4 | 1 | 3 | ||
| 河内長野市 | 238 | 121,006 | 0.197 | 22 | 156 | 22.3 | 82 | 16.4 | -5.9 | 58 | 161 | 146 | 20.9 | 73 | 14.6 | -6.3 | 0 | 0 | ||
| 松原市 | 434 | 129,099 | 0.336 | 5 | 348 | 49.7 | 86 | 17.2 | -32.5 | 71 | 132 | 129 | 18.4 | 74 | 14.8 | -3.6 | 0 | 2 | ||
| 大東市 | 244 | 126,142 | 0.193 | 24 | 166 | 23.7 | 78 | 15.6 | -8.1 | 80 | 96 | 97 | 13.9 | 79 | 15.8 | 1.9 | 0 | 2 | ||
| 和泉市 | 235 | 178,140 | 0.132 | 39 | 140 | 20.0 | 95 | 19.0 | -1.0 | 73 | 178 | 174 | 24.9 | 77 | 15.4 | -9.5 | 2 | 0 | ||
| 箕面市 | 234 | 122,897 | 0.190 | 26 | 169 | 24.1 | 65 | 13.0 | -11.1 | 100 | 124 | 128 | 18.3 | 96 | 19.2 | 0.9 | 0 | 2 | ||
| 柏原市 | 146 | 76,476 | 0.191 | 25 | 92 | 13.1 | 54 | 10.8 | -2.3 | 41 | 80 | 80 | 11.4 | 41 | 8.2 | -3.2 | 0 | 1 | ||
| 羽曳野市 | 3,630 | 120,398 | 3.015 | 1 | 3,213 | 459.0 | 417 | 83.4 | -375.6 | 37 | 105 | 91 | 13.0 | 51 | 10.2 | -2.8 | 0 | 3 | ||
| 門真市 | 375 | 133,338 | 0.281 | 8 | 242 | 34.6 | 133 | 26.6 | -8.0 | 83 | 87 | 92 | 13.1 | 78 | 15.6 | 2.5 | 2 | 7 | ||
| 摂津市 | 198 | 84,076 | 0.236 | 15 | 151 | 21.6 | 47 | 9.4 | -12.2 | 46 | 85 | 70 | 10.0 | 61 | 12.2 | 2.2 | 1 | 2 | ||
| 高石市 | 82 | 61,400 | 0.134 | 38 | 55 | 7.9 | 27 | 5.4 | -2.5 | 60 | 52 | 56 | 8.0 | 56 | 11.2 | 3.2 | 0 | 0 | ||
| 藤井寺市 | 151 | 65,886 | 0.229 | 16 | 104 | 14.9 | 47 | 9.4 | -5.5 | 49 | 55 | 70 | 10.0 | 34 | 6.8 | -3.2 | 0 | 0 | ||
| 東大阪市 | 1,118 | 496,242 | 0.225 | 17 | 722 | 103.1 | 396 | 79.2 | -23.9 | 333 | 377 | 462 | 66.0 | 248 | 49.6 | -16.4 | 2 | 3 | ||
| 泉南市 | 112 | 65,036 | 0.172 | 29 | 85 | 12.1 | 27 | 5.4 | -6.7 | 19 | 69 | 58 | 8.3 | 30 | 6.0 | -2.3 | 0 | 1 | ||
| 四条畷市 | 141 | 56,891 | 0.248 | 11 | 101 | 14.4 | 40 | 8.0 | -6.4 | 32 | 53 | 60 | 8.6 | 25 | 5.0 | -3.6 | 0 | 1 | ||
| 交野市 | 117 | 78,013 | 0.150 | 35 | 84 | 12.0 | 33 | 6.6 | -5.4 | 19 | 65 | 56 | 8.0 | 28 | 5.6 | -2.4 | 0 | 0 | ||
| 大阪狭山市 | 107 | 56,608 | 0.189 | 27 | 79 | 11.3 | 28 | 5.6 | -5.7 | 49 | 57 | 68 | 9.7 | 38 | 7.6 | -2.1 | 0 | 0 | ||
| 阪南市 | 92 | 59,748 | 0.154 | 33 | 61 | 8.7 | 31 | 6.2 | -2.5 | 24 | 59 | 62 | 8.9 | 21 | 4.2 | -4.7 | 1 | 0 | ||
| 島本町 | 57 | 29,341 | 0.194 | 23 | 38 | 5.4 | 19 | 3.8 | -1.6 | 10 | 30 | 31 | 4.4 | 9 | 1.8 | -2.6 | 1 | 0 | ||
| 豊能町 | 41 | 25,635 | 0.160 | 32 | 27 | 3.9 | 14 | 2.8 | -1.1 | 13 | 25 | 24 | 3.4 | 14 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | ||
| 能勢町 | 8 | 13,864 | 0.058 | 44 | 5 | 0.7 | 3 | 0.6 | -0.1 | 19 | 23 | 27 | 3.9 | 15 | 3.0 | -0.9 | 0 | 0 | ||
| 忠岡町 | 29 | 17,277 | 0.168 | 31 | 17 | 2.4 | 12 | 2.4 | 0.0 | 21 | 7 | 15 | 2.1 | 13 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 熊取町 | 42 | 43,473 | 0.097 | 43 | 30 | 4.3 | 12 | 2.4 | -1.9 | 24 | 30 | 32 | 4.6 | 22 | 4.4 | -0.2 | 0 | 0 | ||
| 田尻町 | 20 | 7,169 | 0.279 | 9 | 16 | 2.3 | 4 | 0.8 | -1.5 | 7 | 5 | 8 | 1.1 | 4 | 0.8 | -0.3 | 0 | 0 | ||
| 岬町 | 27 | 19,327 | 0.140 | 36 | 22 | 3.1 | 5 | 1.0 | -2.1 | 12 | 30 | 28 | 4.0 | 14 | 2.8 | -1.2 | 0 | 0 | ||
| 太子町 | 20 | 14,433 | 0.139 | 37 | 19 | 2.7 | 1 | 0.2 | -2.5 | 8 | 16 | 20 | 2.9 | 4 | 0.8 | -2.1 | 0 | 0 | ||
| 河南町 | 36 | 16,770 | 0.215 | 19 | 30 | 4.3 | 6 | 1.2 | -3.1 | 8 | 33 | 21 | 3.0 | 20 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| 千早赤阪村 | 8 | 6,767 | 0.118 | 41 | 5 | 0.7 | 3 | 0.6 | -0.1 | 4 | 16 | 16 | 2.3 | 4 | 0.8 | -1.5 | 0 | 0 | ||
| 美原町 | 96 | 39,188 | 0.245 | 12 | 65 | 9.3 | 31 | 6.2 | -3.1 | 46 | 49 | 62 | 8.9 | 33 | 6.6 | -2.3 | 0 | 0 | ||
| 大阪府下合計 | 24,118 | 8,651,977 | 0.279 | 16,788 | 2,398.3 | 7,330 | 1,466.0 | -932.3 | 7,116 | 6,654 | 8,834 | 1,262.0 | 4,936 | 987.2 | -274.8 | 52 | 67 | |||
| 【広告】1 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |
