自治体情報政策研究所京都府下の住基ネット稼動実績

戻る

 「京都・住基ネットいらへん! 市民の会」が情報公開請求により京都府地方課から入手した情報をもとに、自治体情報政策研究所で作成しました。

 京都府下の住基ネット稼動実績(2004年3月31日現在)
市町村名 住基カード 広域交付 転入転出特例処理 電子証明書発行件数
申請件数 交付件数
総数 写真なし 写真あり 総数 写真なし 写真あり 住民基本台帳人口(2004.3末) 人口に対する交付率(%) 転入 転出
京都市 2,355 149 2,206 2,306 109 2,197 1,386,309 0.166 654 5 3 145
福知山市 70 0 70 68 0 68 67,815 0.100 32 0 0 8
舞鶴市 196 15 181 191 15 176 92,826 0.206 19 1 0 20
綾部市 69 7 62 69 7 62 39,050 0.177 14 1 1 2
宇治市 400 35 365 384 24 360 187,557 0.205 44 1 0 45
宮津市 21 1 20 21 1 20 22,925 0.092 11 0 0 4
亀岡市 134 17 117 130 16 114 94,602 0.137 41 0 0 21
城陽市 121 0 121 115 0 115 82,829 0.139 13 0 0 15
向日市 83 8 75 83 8 75 54,063 0.154 31 1 0 11
長岡京市 149 9 140 144 9 135 77,212 0.186 37 0 0 13
八幡市 41 1 40 40 1 39 73,438 0.054 19 0 0 4
京田辺市 103 6 97 96 5 91 58,063 0.165 33 0 1 20
乙訓郡 大山崎町 55 0 55 54 0 54 15,430 0.350 16 0 0 6
久世郡 久御山町 32 1 31 29 1 28 16,863 0.172 23 0 0 7
綴喜郡 井手町 6 2 4 6 2 4 8,756 0.069 6 0 0 1
宇治田原町 9 1 8 7 1 6 10,251 0.068 15 0 0 5
相楽郡 山城町 6 0 6 6 0 6 9,057 0.066 2 0 0 1
木津町 41 3 38 41 3 38 36,518 0.112 12 0 0 4
加茂町 10 2 8 8 1 7 16,115 0.050 1 0 0 1
笠置町 5 0 5 5 0 5 2,030 0.246 1 0 0 1
和束町 5 0 5 5 0 5 5,417 0.092 3 0 0 3
精華町 57 8 49 56 8 48 33,605 0.167 3 0 0 10
南山城村 14 4 10 14 4 10 3,738 0.375 9 0 0 1
北桑田郡 京北町 10 1 9 10 1 9 6,749 0.148 4 0 0 1
美山町 6 0 6 6 0 6 5,285 0.114 2 0 0 0
船井郡 園部町 31 5 26 31 5 26 16,129 0.192 8 0 0 4
八木町 6 2 4 6 2 4 8,839 0.068 4 0 0 1
丹波町 4 1 3 4 1 3 8,835 0.045 9 0 0 1
日吉町 13 2 11 13 2 11 6,142 0.212 9 0 0 4
瑞穂町 7 0 7 7 0 7 5,292 0.132 7 0 0 5
和知町 7 0 7 7 0 7 3,971 0.176 3 0 0 3
天田郡 三和町 3 0 3 1 0 1 4,436 0.023 2 0 0 1
夜久野町 4 0 4 4 0 4 4,859 0.082 1 0 0 1
加佐郡 大江町 10 6 4 10 6 4 5,741 0.174 6 0 0 3
与謝郡 加悦町 1 1 0 1 1 0 7,918 0.013 3 0 0 2
岩滝町 5 0 5 5 0 5 6,692 0.075 3 0 0 2
伊根町 3 2 1 3 2 1 3,044 0.099 4 0 0 2
野田川町 11 1 10 9 0 9 11,201 0.080 4 0 0 3
中郡 峰山町 19 2 17 19 2 17 13,688 0.139 13 0 0 11
大宮町 12 2 10 12 2 10 11,087 0.108 0 0 0
網野町 6 0 6 6 0 6 16,051 0.037 4 0 0
竹野郡 丹後町 6 1 5 6 1 5 7,070 0.085 4 0 0
弥栄町 11 0 11 11 0 11 6,048 0.182 6 0 0
熊野郡 久美浜町 8 0 8 8 0 8 11,878 0.067 6 0 0
京都市を除く市計 1,387 99 1,288 1,341 86 1,255 850,380 0.158 294 4 2 163
町村計 423 47 376 410 45 365 328,735 0.125 193 0 0 84
京都府計 4,165 295 3,870 4,057 240 3,817 2,565,424 0.158 1,141 9 5 392

住基ネットの稼動状況については2003年8月25日から、公的個人認証に係る電子証明発行件数は2004年1月29日からの集計

2004年4月1日に中郡峰山町・同郡大宮町・竹野郡網野町・同郡丹後町・同郡弥栄町・熊野郡久美浜町が合併し、京丹後市となっている

 

戻る

カウンター