自治体情報政策研究所住基カードの発行状況
岩手県

戻る

 『朝日新聞』岩手版2004年10月4日付の記事をもとに、当研究所で作成(人口に対する交付率、順位は当研究所で計算)しました。

岩手県内の住基カードの発行状況(2004年9月28〜30日に朝日新聞社が行った調査)
市町村名 住民基本台帳カード発行枚数 住民基本台帳人口(2004.3末) 人口に対する交付率 順位
盛岡市 765 281,515 0.272 3
宮古市 75 53,387 0.140 23
大船渡市 70 43,847 0.160 15
水沢市 5,422 60,290 8.993 1
花巻市 146 72,597 0.201 9
北上市 154 92,651 0.166 13
久慈市 26 37,643 0.069 48
遠野市 35 27,387 0.128 26
一関市 81 61,640 0.131 24
陸前高田市 19 26,018 0.073 47
釜石市 49 44,632 0.110 29
江刺市 33 33,836 0.098 34
二戸市 28 27,397 0.102 32
雫石町 30 19,534 0.154 17
葛巻町 22 8,696 0.253 5
岩手町 13 17,158 0.076 45
西根町 23 18,947 0.121 27
滝沢村 74 52,323 0.141 22
松尾村 17 7,044 0.241 6
玉山村 22 14,008 0.157 16
安代町 2 6,286 0.032 55
紫波町 454 34,490 1.316 2
矢巾町 41 26,990 0.152 18
大迫町 18 6,909 0.261 4
石鳥谷町 15 16,407 0.091 37
東和町 9 10,605 0.085 42
湯田町 8 3,897 0.205 8
沢内村 6 4,006 0.150 19
金ケ崎町 30 16,233 0.185 10
前沢町 14 15,351 0.091 38
胆沢町 18 17,755 0.101 33
衣川村 2 5,217 0.038 53
花泉町 27 16,059 0.168 12
平泉町 13 9,036 0.144 21
大東町 8 17,510 0.046 51
藤沢町 6 10,209 0.059 50
千厩町 11 13,362 0.082 44
東山町 2 8,348 0.024 58
室根村 2 6,227 0.032 54
川崎村 6 4,634 0.129 25
住田町 6 7,124 0.084 43
大槌町 21 17,468 0.120 28
宮守村 8 5,414 0.148 20
田老町 9 4,876 0.185 11
山田町 22 21,180 0.104 31
岩泉町 11 12,777 0.086 41
田野畑村 3 4,465 0.067 49
普代村 3 3,432 0.087 39
新里村 8 3,723 0.215 7
川井村 4 3,696 0.108 30
軽米町 3 11,932 0.025 57
種市町 24 14,545 0.165 14
野田村 5 5,303 0.094 35
山形村 3 3,451 0.087 40
大野村 5 6,741 0.074 46
九戸村 3 7,270 0.041 52
浄法寺町 5 5,419 0.092 36
一戸町 5 16,163 0.031 56
県全体 7,944 1,405,060 0.565  
 

戻る

カウンター