自治体情報政策研究所 電子自治体情報
住基カード交付枚数都道府県別内訳(総務省調査)

戻る

 「住民基本台帳カード(住基カード)の交付状況等について(住基カード交付枚数都道府県別内訳、多目的利用実施市区町村)」(PDF)をもとに、当研究所で作成しました。

(単位:人、枚、%)
  2004年住基人口
  (1)
2003年度交付枚数
  (2)
2004.8.31までの交付枚数
  (3)
(2)/(1) (3)/(1) 2003年度における1ヵ月あたりの交付枚数
(a)
2004年度(8月末まで)における1ヵ月あたりの交付枚数
(b)
(b)-(a)
交付率 順位 交付率 順位
北海道 5,650,573 10,083 13,908 0.18 10 0.25 11 1,440 765 -675
青森県 1,479,358 2,537 3,480 0.17 11 0.24 16 362 189 -174
岩手県 1,405,060 6,221 7,387 0.44 3 0.53 3 889 233 -656
宮城県 2,350,026 3,148 4,638 0.13 26 0.20 26 450 298 -152
秋田県 1,173,722 1,252 1,696 0.11 38 0.14 41 179 89 -90
山形県 1,225,990 889 1,328 0.07 46 0.11 46 127 88 -39
福島県 2,116,210 2,598 3,594 0.12 28 0.17 32 371 199 -172
茨城県 2,991,804 4,053 5,824 0.14 25 0.19 28 579 354 -225
栃木県 2,006,717 1,934 2,719 0.10 43 0.14 43 276 157 -119
群馬県 2,022,780 2,322 3,171 0.11 33 0.16 35 332 170 -162
埼玉県 6,980,889 13,881 19,070 0.20 7 0.27 10 1,983 1,038 -945
千葉県 6,001,032 13,836 19,219 0.23 5 0.32 5 1,977 1,077 -900
東京都 12,082,143 40,690 57,326 0.34 4 0.47 4 5,813 3,327 -2,486
神奈川県 8,600,109 19,154 26,670 0.22 6 0.31 6 2,736 1,503 -1,233
新潟県 2,455,996 2,277 3,294 0.09 44 0.13 44 325 203 -122
富山県 1,118,661 1,084 1,600 0.10 42 0.14 42 155 103 -52
石川県 1,175,071 1,661 2,392 0.14 23 0.20 22 237 146 -91
福井県 824,824 1,305 1,998 0.16 17 0.24 13 186 139 -48
山梨県 882,678 969 1,296 0.11 35 0.15 40 138 65 -73
長野県 2,200,896 3,303 6,331 0.15 20 0.29 7 472 606 134
岐阜県 2,106,917 3,509 5,017 0.17 12 0.24 14 501 302 -200
静岡県 3,773,140 3,970 5,925 0.11 40 0.16 34 567 391 -176
愛知県 7,027,499 11,548 16,718 0.16 14 0.24 15 1,650 1,034 -616
三重県 1,857,773 2,157 2,893 0.12 32 0.16 36 308 147 -161
滋賀県 1,353,893 1,803 2,746 0.13 27 0.20 23 258 189 -69
京都府 2,565,424 3,950 5,605 0.15 19 0.22 21 564 331 -233
大阪府 8,651,977 16,781 24,118 0.19 9 0.28 8 2,397 1,467 -930
兵庫県 5,566,566 8,861 12,798 0.16 16 0.23 18 1,266 787 -478
奈良県 1,439,040 2,079 2,650 0.14 22 0.18 31 297 114 -183
和歌山県 1,073,434 1,193 1,603 0.11 34 0.15 39 170 82 -88
鳥取県 614,650 742 1,237 0.12 30 0.20 24 106 99 -7
島根県 752,534 4,174 8,882 0.55 2 1.18 2 596 942 345
岡山県 1,957,269 2,073 3,755 0.11 39 0.19 29 296 336 40
広島県 2,869,555 4,012 5,689 0.14 24 0.20 25 573 335 -238
山口県 1,512,333 2,348 3,383 0.16 18 0.22 20 335 207 -128
徳島県 823,304 760 942 0.09 45 0.11 45 109 36 -72
香川県 1,029,356 1,695 2,309 0.16 13 0.22 19 242 123 -119
愛媛県 1,496,929 1,616 2,522 0.11 36 0.17 33 231 181 -50
高知県 809,554 468 705 0.06 47 0.09 47 67 47 -19
福岡県 5,010,859 7,325 11,734 0.15 21 0.23 17 1,046 882 -165
佐賀県 877,040 1,046 1,710 0.12 31 0.19 27 149 133 -17
長崎県 1,511,064 2,460 3,692 0.16 15 0.24 12 351 246 -105
熊本県 1,862,895 1,991 2,866 0.11 37 0.15 37 284 175 -109
大分県 1,227,107 2,382 3,371 0.19 8 0.27 9 340 198 -142
宮崎県 1,177,455 25,969 36,227 2.21 1 3.08 1 3,710 2,052 -1,658
鹿児島県 1,769,932 2,156 3,316 0.12 29 0.19 30 308 232 -76
沖縄県 1,362,128 1,406 2,066 0.10 41 0.15 38 201 132 -69
合計 126,824,166 251,671 361,420 0.20 0.28 35,953 21,950 -14,003
 
 

戻る