自治体情報政策研究所住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績
東京都

戻る

東京都区部の区別・月別の住民基本台帳カード発行枚数(2003年8月〜2004年4月)

 杉並区議・奥山たえこ氏の依頼に基づく杉並区議会事務局による調査の結果をもとに作成しました。

区名 住基カード発行枚数 2004年3月末の住民基本台帳人口 (人) 人口比率 順位 住基カード発行枚数
2003年 2004年 2003年度合計 2004年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
千代田区  35 71 33 15 15 31 28 30 258 40,633 0.635% 3 29
中央区 2003年8月〜2004年3月分 計267枚 267 86,957 0.307% 16 22
港区  6 245 84 51 41 44 58 50 579 164,697 0.352% 11 75
新宿区 250 456 195 84 116 151 128 162 1,542 267,839 0.576% 4 145
文京区 195 485 145 82 67 69 67 107 1,217 173,486 0.701% 2 85
台東区 180 224 101 69 44 42 95 82 837 156,025 0.536% 6 94
墨田区 124 159 110 62 55 52 62 85 709 220,487 0.322% 14 69
江東区 405 546 226 134 166 126 147 225 1,975 391,315 0.505% 7 146
品川区 0 61 276 43 36 41 51 101 609 324,620 0.188% 21 73
目黒区 118 165 119 67 65 113 139 180 966 245,401 0.394% 9 88
大田区 0 265 152 73 75 62 92 113 832 648,245 0.128% 22 103
世田谷区  388 554 232 136 124 117 179 218 1,948 794,041 0.245% 19 155
渋谷区 136 142 92 31 43 58 67 74 643 192,968 0.333% 13 78
中野区 - - - 357 254 188 329 363 1,491 297,040 0.502% 8 195
杉並区 - - - - - - - - 0 510,952 0.000% 23 -
豊島区 127 141 73 48 53 31 71 77 621 236,370 0.263% 18 98
北区  203 304 124 78 72 59 106 114 1,060 315,621 0.336% 12 96
荒川区 199 546 215 107 67 67 78 138 1,417 175,136 0.809% 1 125
板橋区 2003年8月〜2004年3月分 計1606枚 1,606 506,732 0.317% 15 60
練馬区 400 465 159 114 116 187 198 195 1,834 663,185 0.277% 17 127
足立区 284 848 278 130 144 137 242 253 2,316 620,951 0.373% 10 200
葛飾区 193 214 139 77 62 67 75 104 931 422,737 0.220% 20 83
江戸川区  211 589 359 223 515 465 517 534 3,413 628,542 0.543% 5 415
23区合計 3,454 6,480 3,112 1,981 2,130 2,107 2,729 3,205 27,071 8,083,980 0.335%   2,561
 

東京都区部の区別月別住基カード発行枚数(中央区・杉並区・板橋区を除く)

東京区部の月別住基カード発行枚数(中央区・杉並区・板橋区を除く)
↑ クリックで拡大

 

東京都総務局行政部振興企画課による調査結果

【広告】3 【エプソンOA】デジカメとプリンタが¥55,440(税込)
IT時代のスピード経営に「らんらん財務会計」
電子書籍とオンデマンド本で読書の世界が拡がります!『ウェブの書斎』
「ダイヤモンド」や「プレジデント」より多く読まれている『日経ビジネス』
「日経のビジネス・ソフト」MBA・経営、タイピング、辞典・文例他。
 

戻る

カウンター