![]() | 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 千葉県 |
千葉県の住民基本台帳ネットワーク担当者より千葉県議会議員・吉川ひろし氏が入手したものをもとに作成しました。
| 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 2003年8月25日〜2004年3月31日 | ||||||||||
| 市町村名 | 住民基本台帳カード | 広域交付 | ||||||||
| 発行枚数 | 住民基本台帳人口(2003.3末) | 人口に対する交付率 | 順位 | |||||||
| 写真無カード | 写真付カード | 計 | ||||||||
| 千葉市 | 160 | 2,281 | 2,441 | 888,735 | 0.275% | 12 | 474 | |||
| 銚子市 | 7 | 67 | 74 | 77,898 | 0.095% | 64 | 12 | |||
| 市川市 | 69 | 1,132 | 1,201 | 450,188 | 0.267% | 14 | 185 | |||
| 船橋市 | 84 | 1,125 | 1,209 | 556,986 | 0.217% | 21 | 228 | |||
| 館山市 | 15 | 42 | 57 | 51,511 | 0.111% | 61 | 23 | |||
| 木更津市 | 25 | 191 | 216 | 122,752 | 0.176% | 35 | 42 | |||
| 松戸市 | 42 | 1,368 | 1,410 | 465,707 | 0.303% | 7 | 157 | |||
| 野田市 | 10 | 182 | 192 | 151,685 | 0.127% | 53 | 22 | |||
| 佐原市 | 3 | 32 | 35 | 48,295 | 0.072% | 73 | 16 | |||
| 茂原市 | 13 | 140 | 153 | 95,061 | 0.161% | 39 | 34 | |||
| 成田市 | 0 | 255 | 255 | 97,057 | 0.263% | 16 | 39 | |||
| 佐倉市 | 55 | 407 | 462 | 175,033 | 0.264% | 15 | 59 | |||
| 東金市 | 21 | 141 | 162 | 59,732 | 0.271% | 13 | 22 | |||
| 八日市場市 | 3 | 32 | 35 | 32,696 | 0.107% | 62 | 7 | |||
| 旭市 | 1 | 22 | 23 | 40,444 | 0.057% | 78 | 9 | |||
| 習志野市 |
− |
− | 466 | 154,359 | 0.302% | 9 | 36 | |||
| 柏市 | 20 | 645 | 665 | 328,028 | 0.203% | 23 | 133 | |||
| 勝浦市 | 8 | 29 | 37 | 23,050 | 0.161% | 41 | 10 | |||
| 市原市 | 45 | 519 | 564 | 280,501 | 0.201% | 24 | 86 | |||
| 流山市 | 39 | 409 | 448 | 150,703 | 0.297% | 10 | 51 | |||
| 八千代市 | 22 | 480 | 502 | 175,843 | 0.285% | 11 | 59 | |||
| 我孫子市 | 9 | 383 | 392 | 129,530 | 0.303% | 8 | 24 | |||
| 鴨川市 | 1 | 41 | 42 | 30,327 | 0.138% | 49 | 16 | |||
| 鎌ケ谷市 | 11 | 188 | 199 | 102,849 | 0.193% | 28 | 31 | |||
| 君津市 | 21 | 128 | 149 | 92,583 | 0.161% | 40 | 36 | |||
| 富津市 | 28 | 47 | 75 | 52,902 | 0.142% | 47 | 19 | |||
| 浦安市 | 23 | 556 | 579 | 139,809 | 0.414% | 1 | 61 | |||
| 四街道市 | 14 | 171 | 185 | 83,959 | 0.220% | 19 | 33 | |||
| 袖ケ浦市 |
− |
− | 151 | 60,084 | 0.251% | 17 | 19 | |||
| 八街市 | 30 | 210 | 240 | 76,293 | 0.315% | 5 | 27 | |||
| 印西市 | 11 | 104 | 115 | 60,560 | 0.190% | 31 | 24 | |||
| 白井市 | 8 | 95 | 103 | 51,529 | 0.200% | 26 | 10 | |||
| 富里市 | 3 | 113 | 116 | 49,566 | 0.234% | 18 | 19 | |||
| 沼南町 | 1 | 96 | 97 | 46,286 | 0.210% | 22 | 18 | |||
| 酒々井町 | 4 | 77 | 81 | 20,545 | 0.394% | 2 | 22 | |||
| 印旛村 | 1 | 16 | 17 | 11,847 | 0.143% | 44 | 19 | |||
| 本埜村 | 1 | 6 | 7 | 8,283 | 0.085% | 66 | 9 | |||
| 栄町 | 8 | 36 | 44 | 25,470 | 0.173% | 36 | 7 | |||
| 下総町 | 3 | 10 | 13 | 8,043 | 0.162% | 38 | 10 | |||
| 神崎町 | 0 | 12 | 12 | 6,768 | 0.177% | 34 | 4 | |||
| 大栄町 | 0 | 12 | 12 | 12,678 | 0.095% | 65 | 5 | |||
| 小見川町 | 2 | 18 | 20 | 25,956 | 0.077% | 69 | 10 | |||
| 山田町 | 0 | 16 | 16 | 11,457 | 0.140% | 48 | 5 | |||
| 栗源町 | 0 | 4 | 4 | 5,247 | 0.076% | 70 | 6 | |||
| 多古町 | 1 | 21 | 22 | 17,764 | 0.124% | 56 | 5 | |||
| 干潟町 | 0 | 11 | 11 | 8,312 | 0.132% | 50 | 3 | |||
| 東庄町 | 1 | 11 | 12 | 17,111 | 0.070% | 74 | 13 | |||
| 海上町 | 0 | 9 | 9 | 11,256 | 0.080% | 68 | 0 | |||
| 飯岡町 | 1 | 16 | 17 | 11,082 | 0.153% | 43 | 1 | |||
| 光町 | 0 | 22 | 22 | 12,300 | 0.179% | 33 | 5 | |||
| 野栄町 | 0 | 13 | 13 | 10,007 | 0.130% | 51 | 2 | |||
| 大網白里町 | 6 | 64 | 70 | 49,265 | 0.142% | 46 | 13 | |||
| 九十九里町 | 5 | 21 | 26 | 20,206 | 0.129% | 52 | 1 | |||
| 成東町 | 2 | 26 | 28 | 24,986 | 0.112% | 60 | 8 | |||
| 山武町 | 12 | 29 | 41 | 20,403 | 0.201% | 25 | 10 | |||
| 蓮沼村 | 0 | 6 | 6 | 4,809 | 0.125% | 55 | 1 | |||
| 松尾町 | 2 | 35 | 37 | 11,364 | 0.326% | 4 | 4 | |||
| 横芝町 | 2 | 15 | 17 | 14,865 | 0.114% | 59 | 7 | |||
| 芝山町 | 0 | 5 | 5 | 8,650 | 0.058% | 77 | 3 | |||
| 一宮町 | 1 | 22 | 23 | 12,101 | 0.190% | 30 | 5 | |||
| 睦沢町 | 0 | 16 | 16 | 8,179 | 0.196% | 27 | 4 | |||
| 長生村 | 2 | 9 | 11 | 14,778 | 0.074% | 72 | 3 | |||
| 白子町 | 0 | 17 | 17 | 13,578 | 0.125% | 54 | 11 | |||
| 長柄町 | 3 | 13 | 16 | 8,624 | 0.186% | 32 | 5 | |||
| 長南町 | 0 | 7 | 7 | 10,549 | 0.066% | 76 | 1 | |||
| 大多喜町 | 0 | 14 | 14 | 11,783 | 0.119% | 57 | 7 | |||
| 夷隅町 | 3 | 3 | 6 | 7,982 | 0.075% | 71 | 8 | |||
| 御宿町 | 1 | 17 | 18 | 8,206 | 0.219% | 20 | 7 | |||
| 大原町 | 1 | 79 | 80 | 20,849 | 0.384% | 3 | 5 | |||
| 岬町 | 0 | 29 | 29 | 15,191 | 0.191% | 29 | 0 | |||
| 富浦町 | 1 | 3 | 4 | 5,775 | 0.069% | 75 | 1 | |||
| 富山町 | 0 | 5 | 5 | 5,986 | 0.084% | 67 | 3 | |||
| 鋸南町 | 2 | 13 | 15 | 10,473 | 0.143% | 45 | 2 | |||
| 三芳村 | 6 | 1 | 7 | 4,554 | 0.154% | 42 | 2 | |||
| 白浜町 | 1 | 9 | 10 | 6,016 | 0.166% | 37 | 5 | |||
| 千倉町 | 2 | 3 | 5 | 13,198 | 0.038% | 79 | 7 | |||
| 丸山町 | 0 | 18 | 18 | 5,806 | 0.310% | 6 | 2 | |||
| 和田町 | 1 | 5 | 6 | 5,817 | 0.103% | 63 | 6 | |||
| 天津小湊町 | 4 | 5 | 9 | 7,627 | 0.118% | 58 | 0 | |||
| 千葉県下合計 | 881 | 12,430 | 13,928 | 5,978,287 | 0.233% | 2,298 | ||||
| 【広告】3 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |
