![]() | 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 大阪府 |
| 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 2003年8月25日〜2004年3月31日 | ||||||||||
| 市町村名 | 住民基本台帳カード | 住民票の写しの広域交付 | 転入転出の特例 | |||||||
| 交付枚数 | 住民基本台帳人口(2004.3末) | 人口に対する交付率 | 順位 | 交付枚数 | 他市町村への住民表情報の送信件数 | 転入届の受理件数 | 付記転出届の受理件数 | |||
| 大阪市 | 4,151 | 2,495,769 | 0.166% | 14 | 2,446 | 927 | 10 | 6 | ||
| 堺市 | 858 | 788,194 | 0.109% | 32 | 257 | 491 | 1 | 2 | ||
| 岸和田市 | 161 | 202,194 | 0.080% | 39 | 42 | 73 | 1 | 0 | ||
| 豊中市 | 711 | 387,223 | 0.184% | 8 | 147 | 254 | 4 | 3 | ||
| 池田市 | 309 | 99,340 | 0.311% | 4 | 59 | 69 | 1 | 1 | ||
| 吹田市 | 487 | 345,456 | 0.141% | 20 | 137 | 196 | 1 | 0 | ||
| 泉大津市 | 87 | 76,440 | 0.114% | 31 | 22 | 34 | 0 | 0 | ||
| 高槻市 | 470 | 352,415 | 0.133% | 23 | 92 | 188 | 1 | 3 | ||
| 貝塚市 | 76 | 88,948 | 0.085% | 38 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 守口市 | 518 | 147,024 | 0.352% | 2 | 67 | 43 | 1 | 0 | ||
| 枚方市 | 706 | 403,905 | 0.175% | 13 | 123 | 181 | 1 | 2 | ||
| 茨木市 | 574 | 262,692 | 0.219% | 7 | 75 | 138 | 2 | 3 | ||
| 八尾市 | 400 | 266,998 | 0.150% | 18 | 61 | 94 | 1 | 2 | ||
| 泉佐野市 | 59 | 100,467 | 0.059% | 43 | 26 | 46 | 0 | 0 | ||
| 富田林市 | 202 | 124,689 | 0.162% | 16 | 50 | 104 | 0 | 1 | ||
| 寝屋川市 | 777 | 245,583 | 0.316% | 3 | 73 | 116 | 1 | 2 | ||
| 河内長野市 | 156 | 121,006 | 0.129% | 28 | 40 | 106 | 0 | 0 | ||
| 松原市 | 348 | 129,099 | 0.270% | 5 | 51 | 78 | 0 | 2 | ||
| 大東市 | 166 | 126,142 | 0.132% | 25 | 40 | 57 | 0 | 2 | ||
| 和泉市 | 140 | 178,140 | 0.079% | 40 | 46 | 128 | 2 | 0 | ||
| 箕面市 | 169 | 122,897 | 0.138% | 22 | 59 | 69 | 0 | 2 | ||
| 柏原市 | 92 | 76,476 | 0.120% | 29 | 30 | 50 | 0 | 1 | ||
| 羽曳野市 | 3,213 | 120,398 | 2.669% | 1 | 22 | 69 | 1 | 4 | ||
| 門真市 | 242 | 133,338 | 0.181% | 9 | 42 | 50 | 2 | 6 | ||
| 摂津市 | 151 | 84,076 | 0.180% | 10 | 24 | 46 | 0 | 1 | ||
| 高石市 | 55 | 61,400 | 0.090% | 37 | 31 | 25 | 0 | 0 | ||
| 藤井寺市 | 104 | 65,886 | 0.158% | 17 | 32 | 38 | 0 | 0 | ||
| 東大阪市 | 722 | 496,242 | 0.145% | 19 | 220 | 242 | 1 | 3 | ||
| 泉南市 | 85 | 65,036 | 0.131% | 26 | 10 | 48 | 0 | 0 | ||
| 四条畷市 | 101 | 56,891 | 0.178% | 12 | 26 | 34 | 0 | 1 | ||
| 交野市 | 84 | 78,013 | 0.108% | 33 | 11 | 45 | 0 | 0 | ||
| 大阪狭山市 | 79 | 56,608 | 0.140% | 21 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| 阪南市 | 61 | 59,748 | 0.102% | 35 | 16 | 46 | 1 | 0 | ||
| 島本町 | 38 | 29,341 | 0.130% | 27 | 9 | 22 | 1 | 0 | ||
| 豊能町 | 27 | 25,635 | 0.105% | 34 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||
| 能勢町 | 5 | 13,864 | 0.036% | 44 | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
| 忠岡町 | 17 | 17,277 | 0.098% | 36 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 熊取町 | 30 | 43,473 | 0.069% | 42 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||
| 田尻町 | 16 | 7,169 | 0.223% | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 岬町 | 22 | 19,327 | 0.114% | 30 | 10 | 18 | 0 | 0 | ||
| 太子町 | 19 | 14,433 | 0.132% | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| 河南町 | 30 | 16,770 | 0.179% | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | ||
| 千早赤阪村 | 5 | 6,767 | 0.074% | 41 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| 美原町 | 65 | 39,188 | 0.166% | 15 | 30 | 32 | 0 | 0 | ||
| 大阪府下合計 | 16,788 | 8,651,977 | 0.194% | 4,541 | 4,293 | 33 | 47 | |||
| 【広告】1 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |