|
| ||
| 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 神奈川県 | |||
「住基ネットに『不参加』を! 横浜市民の会」が実施した「市町村アンケート」の結果をもとに当研究所が作成しました。
| 住民基本台帳ネットワーク第2次サービス実施実績 2003年8月25日〜2004年3月31日 | ||||||||||
| 市町村名 | 住民基本台帳カード | |||||||||
| 交付枚数 | 住民基本台帳人口(2003.3末) | 人口に対する交付率 | ||||||||
| 横浜市 | 7,689 | 3,466,875 | 0.222% | |||||||
| 川崎市 | − | − | − | |||||||
| 横須賀市 | 1253 | 435,412 | 0.288% | |||||||
| 平塚市 | − | − | − | |||||||
| 鎌倉市 | 445 | 170,382 | 0.261% | |||||||
| 藤沢市 | 815 | 386,041 | 0.211% | |||||||
| 小田原市 | 341 | 198,269 | 0.172% | |||||||
| 茅ケ崎市 | 663 | 225,825 | 0.294% | |||||||
| 逗子市 | 219 | 59,795 | 0.366% | |||||||
| 相模原市 | 1484 | 604,908 | 0.245% | |||||||
| 三浦市 | 117 | 52,032 | 0.225% | |||||||
| 秦野市 | 252 | 160,105 | 0.157% | |||||||
| 厚木市 | 450 | 213,159 | 0.211% | |||||||
| 大和市 | − | − | − | |||||||
| 伊勢原市 | 139 | 96,653 | 0.144% | |||||||
| 海老名市 | 310 | 119,110 | 0.260% | |||||||
| 座間市 | 401 | 126,150 | 0.318% | |||||||
| 南足柄市 | 31 | 44,459 | 0.070% | |||||||
| 綾瀬市 | 180 | 79,824 | 0.225% | |||||||
| 葉山町 | 70 | 32,036 | 0.219% | |||||||
| 寒川町 | 73 | 46,558 | 0.157% | |||||||
| 大磯町 | 77 | 33,195 | 0.232% | |||||||
| 二宮町 | 85 | 31,194 | 0.272% | |||||||
| 中井町 | 16 | 10,103 | 0.158% | |||||||
| 大井町 | 23 | 17,329 | 0.133% | |||||||
| 松田町 | 20 | 12,922 | 0.155% | |||||||
| 山北町 | 34 | 13,370 | 0.254% | |||||||
| 開成町 | 17 | 13,623 | 0.125% | |||||||
| 箱根町 | 39 | 14,482 | 0.269% | |||||||
| 真鶴町 | 7 | 9,247 | 0.076% | |||||||
| 湯河原町 | 148 | 28,233 | 0.524% | |||||||
| 愛川町 | 41 | 41,960 | 0.098% | |||||||
| 清川村 | 4 | 3,252 | 0.123% | |||||||
| 城山町 | 26 | 23,323 | 0.111% | |||||||
| 津久井町 | 34 | 30,104 | 0.113% | |||||||
| 相模湖町 | − | − | − | |||||||
| 藤野町 | 11 | 10,688 | 0.103% | |||||||
| 川崎市、平塚市、大和市、相模湖町を除く神奈川県下合計 | 15,514 | 6,810,618 | 0.228% | |||||||
| 【広告】2 |
◆ | |
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ | ||
|
◆ |
