「○」印、調査時点で常置されていたもの
| 資料名 | 大阪市 | 資料名 | 大阪市 | 資料名 | 大阪市 | |||||||||||
| センター | 図書館 | センター | 図書館 | センター | 図書館 | |||||||||||
| 一般会計・特別会計予算書(当初・補正) | 1989 | H1 | ○ | 一般会計・特別会計決算審査意見書 | 1975 | S50 | ○ | 大阪市の財政 | 1973 | S48 | ○ | |||||
| 1990 | H2 | ○ | 1976 | S51 | 1974 | S49 | ○ | |||||||||
| 1991 | H3 | 1977 | S52 | 1975 | S50 | |||||||||||
| 1992 | H4 | ○ | 1978 | S53 | 1976 | S51 | ||||||||||
| 1993 | H5 | ○ | 1979 | S54 | 1977 | S52 | ||||||||||
| 1994 | H6 | ○ | 1980 | S55 | ○ | 1978 | S53 | ○ | ||||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1981 | S56 | ○ | 1979 | S54 | ○ | ||||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1982 | S57 | 1980 | S55 | ○ | |||||||||
| 1997 | H9 | ○ | 1983 | S58 | ○ | 1981 | S56 | ○ | ||||||||
| 1998 | H10 | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | 1982 | S57 | ○ | |||||||
| 予算要綱 | 1970 | S45 | ○ | 1985 | S60 | ○ | ○ | 1983 | S58 | ○ | ||||||
| 1971 | S46 | ○ | 1986 | S61 | 1984 | S59 | ○ | ○ | ||||||||
| 1972 | S47 | ○ | 1987 | S62 | 1985 | S60 | ○ | |||||||||
| 1973 | S48 | ○ | ○ | 1988 | S63 | ○ | 1986 | S61 | ○ | |||||||
| 1974 | S49 | ○ | ○ | 1989 | H1 | ○ | 1987 | S62 | ○ | |||||||
| 1975 | S50 | ○ | 1990 | H2 | ○ | 1988 | S63 | ○ | ||||||||
| 1976 | S51 | ○ | 1991 | H3 | ○ | 1989 | H1 | ○ | ||||||||
| 1977 | S52 | ○ | 1992 | H4 | ○ | 1990 | H2 | ○ | ||||||||
| 1978 | S53 | ○ | ○ | 1993 | H5 | ○ | 1991 | H3 | ○ | |||||||
| 1979 | S54 | ○ | 1994 | H6 | ○ | 1992 | H4 | ○ | ||||||||
| 1980 | S55 | ○ | 1995 | H7 | ○ | 1993 | H5 | ○ | ○ | |||||||
| 1981 | S56 | ○ | ○ | 1996 | H8 | ○ | 1994 | H6 | ○ | ○ | ||||||
| 1982 | S57 | ○ | ○ | 1997 | H9 | 1995 | H7 | ○ | ○ | |||||||
| 1983 | S58 | ○ | ○ | 1998 | H10 | 1996 | H8 | ○ | ||||||||
| 1984 | S59 | ○ | ○ | 準公営企業特別会計決算審査意見書 | 1980 | S55 | ○ | 1997 | H9 | ○ | ||||||
| 1985 | S60 | ○ | ○ | 1981 | S56 | ○ | 1998 | H10 | ||||||||
| 1986 | S61 | ○ | ○ | 1982 | S57 | 大阪市財政の現状 | 1977 | S52 | ○ | |||||||
| 1987 | S62 | ○ | ○ | 1983 | S58 | ○ | 1978 | S53 | ○ | |||||||
| 1988 | S63 | ○ | ○ | 1984 | S59 | ○ | 1979 | S54 | ○ | |||||||
| 1989 | H1 | ○ | ○ | 1985 | S60 | ○ | 1980 | S55 | ○ | |||||||
| 1990 | H2 | ○ | ○ | 1986 | S61 | 1981 | S56 | ○ | ||||||||
| 1991 | H3 | ○ | ○ | 1987 | S62 | 1982 | S57 | ○ | ||||||||
| 1992 | H4 | ○ | ○ | 1988 | S63 | ○ | 1983 | S58 | ○ | |||||||
| 1993 | H5 | ○ | ○ | 1989 | H1 | ○ | 1984 | S59 | ○ | |||||||
| 1994 | H6 | ○ | ○ | 1990 | H2 | ○ | 1985 | S60 | ○ | |||||||
| 1995 | H7 | ○ | ○ | 1991 | H3 | ○ | 1986 | S61 | ○ | |||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1992 | H4 | ○ | 1987 | S62 | ○ | ||||||||
| 1997 | H9 | ○ | 1993 | H5 | ○ | 1988 | S63 | ○ | ||||||||
| 1998 | H10 | ○ | 1994 | H6 | ○ | 1989 | H1 | ○ | ||||||||
| 一般会計・特別会計決算書 | 1970 | S45 | 1995 | H7 | ○ | 1990 | H2 | ○ | ||||||||
| 1971 | S46 | ○ | 1996 | H8 | ○ | 1991 | H3 | ○ | ||||||||
| 1972 | S47 | ○ | 1997 | H9 | 1992 | H4 | ○ | |||||||||
| 1973 | S48 | ○ | 1998 | H10 | 1993 | H5 | ○ | |||||||||
| 1974 | S49 | ○ | 公営企業特別会計決算審査意見書 | 1980 | S55 | ○ | 1994 | H6 | ○ | |||||||
| 1975 | S50 | ○ | 1981 | S56 | ○ | 1995 | H7 | ○ | ||||||||
| 1976 | S51 | 1982 | S57 | 1996 | H8 | ○ | ||||||||||
| 1977 | S52 | 1983 | S58 | ○ | 1997 | H9 | ○ | |||||||||
| 1978 | S53 | ○ | 1984 | S59 | ○ | 1998 | H10 | |||||||||
| 1979 | S54 | ○ | 1985 | S60 | ○ | 財政のあらまし | 1973 | S48 | ○ | |||||||
| 1980 | S55 | ○ | 1986 | S61 | 1974 | S49 | ○ | |||||||||
| 1981 | S56 | 1987 | S62 | 1975 | S50 | ○ | ||||||||||
| 1982 | S57 | 1988 | S63 | ○ | 1976 | S51 | ○ | ○ | ||||||||
| 1983 | S58 | 1989 | H1 | ○ | 1977 | S52 | ○ | ○ | ||||||||
| 1984 | S59 | 1990 | H2 | ○ | 1978 | S53 | ○ | ○ | ||||||||
| 1985 | S60 | 1991 | H3 | ○ | 1979 | S54 | ○ | ○ | ||||||||
| 1986 | S61 | 1992 | H4 | ○ | 1980 | S55 | ○ | |||||||||
| 1987 | S62 | 1993 | H5 | ○ | 1981 | S56 | ○ | ○ | ||||||||
| 1988 | S63 | 1994 | H6 | ○ | 1982 | S57 | ○ | ○ | ||||||||
| 1989 | H1 | ○ | ○ | 1995 | H7 | ○ | 1983 | S58 | ○ | ○ | ||||||
| 1990 | H2 | ○ | ○ | 1996 | H8 | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | ||||||
| 1991 | H3 | ○ | ○ | 1997 | H9 | 1985 | S60 | ○ | ○ | |||||||
| 1992 | H4 | ○ | ○ | 1998 | H10 | 1986 | S61 | ○ | ○ | |||||||
| 1993 | H5 | ○ | ○ | 市債一覧表 | 1970 | S45 | ○ | 1987 | S62 | ○ | ○ | |||||
| 1994 | H6 | ○ | 1971 | S46 | ○ | 1988 | S63 | ○ | ○ | |||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1972 | S47 | ○ | 1989 | H1 | ○ | ○ | |||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1973 | S48 | ○ | 1990 | H2 | ○ | ○ | |||||||
| 1997 | H9 | 1974 | S49 | ○ | 1991 | H3 | ○ | ○ | ||||||||
| 1998 | H10 | 1975 | S50 | ○ | 1992 | H4 | ○ | ○ | ||||||||
| 歳入歳出決算に係る主要な施策の成果に関する報告書 | 1988 | S63 | ○ | 1976 | S51 | ○ | 1993 | H5 | ○ | ○ | ||||||
| 1989 | H1 | ○ | 1977 | S52 | ○ | 1994 | H6 | ○ | ○ | |||||||
| 1990 | H2 | ○ | 1978 | S53 | ○ | 1995 | H7 | ○ | ○ | |||||||
| 1991 | H3 | ○ | 1979 | S54 | ○ | 1996 | H8 | ○ | ○ | |||||||
| 1992 | H4 | ○ | 1980 | S55 | ○ | 1997 | H9 | ○ | ○ | |||||||
| 1993 | H5 | ○ | 1981 | S56 | ○ | 1998 | H10 | ○ | ○ | |||||||
| 1994 | H6 | ○ | 1982 | S57 | ○ | 統計書 | 1970 | S45 | ○ | ○ | ||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1983 | S58 | ○ | ○ | 1971 | S46 | ○ | ○ | ||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | 1972 | S47 | ○ | ○ | ||||||
| 1997 | H9 | 1985 | S60 | ○ | ○ | 1973 | S48 | ○ | ○ | |||||||
| 1998 | H10 | 1986 | S61 | ○ | ○ | 1974 | S49 | ○ | ○ | |||||||
| 準公営企業・公営企業特別会計決算書 | 1989 | H1 | ○ | 1987 | S62 | ○ | ○ | 1975 | S50 | ○ | ○ | |||||
| 1990 | H2 | ○ | 1988 | S63 | ○ | 1976 | S51 | ○ | ○ | |||||||
| 1991 | H3 | ○ | 1989 | H1 | ○ | ○ | 1977 | S52 | ○ | ○ | ||||||
| 1992 | H4 | ○ | 1990 | H2 | ○ | ○ | 1978 | S53 | ○ | ○ | ||||||
| 1993 | H5 | ○ | 1991 | H3 | ○ | ○ | 1979 | S54 | ○ | ○ | ||||||
| 1994 | H6 | ○ | 1992 | H4 | ○ | ○ | 1980 | S55 | ○ | ○ | ||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1993 | H5 | ○ | ○ | 1981 | S56 | ○ | ○ | ||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1994 | H6 | ○ | ○ | 1982 | S57 | ○ | ○ | ||||||
| 1997 | H9 | ○ | 1995 | H7 | ○ | ○ | 1983 | S58 | ○ | ○ | ||||||
| 1998 | H10 | 1996 | H8 | ○ | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | |||||||
| 1997 | H9 | ○ | ○ | 1985 | S60 | ○ | ○ | |||||||||
| 1998 | H10 | ○ | 1986 | S61 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1987 | S62 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1988 | S63 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1989 | H1 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1990 | H2 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1991 | H3 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1992 | H4 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1993 | H5 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1994 | H6 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1995 | H7 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1996 | H8 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1997 | H9 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1998 | H10 | |||||||||||||||
1998年末の訪問調査、及びパソコン通信による検索により筆者が作成