「○」印、調査時点で常置されていたもの
| 資料名 | 大阪府 | 資料名 | 大阪府 | 資料名 | 大阪府 | |||||||||||
| センター | 図書館 | センター | 図書館 | センター | 図書館 | |||||||||||
| 一般会計・特別会計予算書(当初・補正) | 1983 | S58 | ○ | 財政のあらまし | 1970 | S45 | ○ | 統計年鑑 | 1970 | S45 | ○ | |||||
| 1984 | S59 | ○ | 1971 | S46 | ○ | 1971 | S46 | ○ | ||||||||
| 1985 | S60 | ○ | 1972 | S47 | ○ | 1972 | S47 | ○ | ||||||||
| 1986 | S61 | ○ | 1973 | S48 | ○ | 1973 | S48 | ○ | ||||||||
| 1987 | S62 | ○ | 1974 | S49 | ○ | 1974 | S49 | ○ | ||||||||
| 1988 | S63 | ○ | 1975 | S50 | ○ | 1975 | S50 | ○ | ||||||||
| 1989 | H1 | ○ | 1976 | S51 | ○ | 1976 | S51 | ○ | ||||||||
| 1990 | H2 | ○ | 1977 | S52 | ○ | 1977 | S52 | ○ | ||||||||
| 1991 | H3 | ○ | 1978 | S53 | ○ | 1978 | S53 | ○ | ||||||||
| 1992 | H4 | ○ | 1979 | S54 | ○ | 1979 | S54 | ○ | ||||||||
| 1993 | H5 | ○ | 1980 | S55 | ○ | ○ | 1980 | S55 | ○ | |||||||
| 1994 | H6 | ○ | 1981 | S56 | ○ | ○ | 1981 | S56 | ○ | |||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1982 | S57 | ○ | ○ | 1982 | S57 | ○ | |||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1983 | S58 | ○ | ○ | 1983 | S58 | ○ | |||||||
| 1997 | H9 | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | 1984 | S59 | ○ | ○ | ||||||
| 1998 | H10 | ○ | 1985 | S60 | ○ | ○ | 1985 | S60 | ○ | ○ | ||||||
| 一般会計・特別会計予算案の概要(当初・補正) | 1984 | S59 | ○ | 1986 | S61 | ○ | ○ | 1986 | S61 | ○ | ○ | |||||
| 1985 | S60 | ○ | 1987 | S62 | ○ | ○ | 1987 | S62 | ○ | ○ | ||||||
| 1986 | S61 | ○ | 1988 | S63 | ○ | ○ | 1988 | S63 | ○ | ○ | ||||||
| 1987 | S62 | ○ | 1989 | H1 | ○ | ○ | 1989 | H1 | ○ | ○ | ||||||
| 1988 | S63 | ○ | 1990 | H2 | ○ | ○ | 1990 | H2 | ○ | ○ | ||||||
| 1989 | H1 | ○ | 1991 | H3 | ○ | ○ | 1991 | H3 | ○ | ○ | ||||||
| 1990 | H2 | ○ | 1992 | H4 | ○ | ○ | 1992 | H4 | ○ | ○ | ||||||
| 1991 | H3 | ○ | 1993 | H5 | ○ | ○ | 1993 | H5 | ○ | ○ | ||||||
| 1992 | H4 | ○ | 1994 | H6 | ○ | ○ | 1994 | H6 | ○ | ○ | ||||||
| 1993 | H5 | ○ | 1995 | H7 | ○ | ○ | 1995 | H7 | ○ | ○ | ||||||
| 1994 | H6 | ○ | 1996 | H8 | ○ | ○ | 1996 | H8 | ○ | ○ | ||||||
| 1995 | H7 | ○ | 1997 | H9 | ○ | ○ | 1997 | H9 | ○ | ○ | ||||||
| 1996 | H8 | ○ | 1998 | H10 | ○ | ○ | 1998 | H10 | ○ | |||||||
| 1997 | H9 | ○ | ||||||||||||||
| 1998 | H10 | ○ | ||||||||||||||
| 一般会計・特別会計決算書 | 1986 | S61 | ○ | |||||||||||||
| 1987 | S62 | ○ | ||||||||||||||
| 1988 | S63 | ○ | ||||||||||||||
| 1989 | H1 | ○ | ||||||||||||||
| 1990 | H2 | ○ | ||||||||||||||
| 1991 | H3 | ○ | ||||||||||||||
| 1992 | H4 | ○ | ||||||||||||||
| 1993 | H5 | ○ | ||||||||||||||
| 1994 | H6 | ○ | ||||||||||||||
| 1995 | H7 | ○ | ||||||||||||||
| 1996 | H8 | ○ | ||||||||||||||
| 1997 | H9 | |||||||||||||||
| 1998 | H10 | |||||||||||||||
1998年末の訪問調査、及びパソコン通信による検索により筆者が作成