1997年10月31日 黒田 充
| ブロック名 | 北大阪 | 東大阪 | 南河内 | 泉州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 泉北 | 泉南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準 | 豊中市 | 池田市 | 箕面市 | 豊能町 | 能勢町 | 吹田市 | 摂津市 | 茨木市 | 高槻市 | 島本町 | 守口市 | 門真市 | 寝屋川市 | 枚方市 | 大東市 | 四条畷市 | 交野市 | 東大阪市 | 八尾市 | 柏原市 | 松原市 | 藤井寺市 | 羽曳野市 | 富田林市 | 大阪狭山市 | 河内長野市 | 美原町 | 太子町 | 河南町 | 千早赤阪村 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 和泉市 | 忠岡町 | 岸和田市 | 貝塚市 | 泉佐野市 | 泉南市 | 阪南市 | 熊取町 | 田尻町 | 岬町 | 大阪市 | 評価別 集計 | |||||||||||
| 項目 | 評価 | a | b | c | a | b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別評価 | 一般会計 | 歳入 | 内訳グラフ | 予算額と構成比 | どちらか一方 | なし | a | a | a | a | a | a | c | a | b | a | a | a | a | a | c | a | a | c | a | a | a | c | b | b | b | a | b | b | a | a | c | c | a | b | b | c | a | a | b | a | a | − | a | b | 26 | 10 | 7 | |||
| 内訳に対する説明 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | a | c | b | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | c | b | b | c | b | c | c | c | b | c | c | c | a | b | c | c | a | − | c | c | 3 | 8 | 32 | ||||||
| 前年度との比較 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | b | a | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | a | b | c | b | a | c | b | c | c | c | b | c | a | c | b | c | c | c | b | − | c | c | 6 | 7 | 30 | ||||||
| 1人あたりの歳入額 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | b | c | c | c | c | b | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | b | − | c | c | 1 | 6 | 36 | ||||||
| 歳入についての総合評価 | 良い | 普通 | 悪い | b | b | b | b | b | a | c | b | c | b | b | b | b | b | c | b | b | c | b | b | b | c | b | b | c | b | b | c | b | b | c | c | b | c | b | c | a | b | c | b | a | − | b | c | 3 | 27 | 13 | ||||||
| 歳出 | 目的別 | 内訳グラフ | 予算額と構成比 | どちらか一方 | なし | a | a | a | a | a | a | c | a | b | a | a | a | a | a | c | a | a | c | a | a | a | c | b | b | a | a | b | b | a | a | c | c | a | b | b | c | a | a | b | a | a | − | a | b | 27 | 9 | 7 | ||||
| 前年度との比較 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | a | c | c | b | c | c | a | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | a | b | c | b | a | c | b | b | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 6 | 5 | 32 | ||||||
| 内訳に対する説明 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | a | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | c | b | b | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 1 | 5 | 37 | ||||||
| 性質別 | 内訳グラフ | 予算額と構成比 | どちらか一方 | なし | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | a | c | c | a | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 4 | 1 | 38 | |||||
| 前年度との比較 | 詳しく | 簡単に | なし | b | c | c | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | a | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | c | a | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 2 | 4 | 37 | ||||||
| 内訳に対する説明 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 0 | 2 | 41 | ||||||
| 1人あたりの歳出額 | 詳しく | 簡単に | なし | a | c | a | a | c | a | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | c | c | a | c | a | c | c | b | c | c | b | c | c | c | a | c | c | a | c | a | c | − | c | c | 11 | 2 | 30 | ||||||
| 歳出についての総合評価 | 良い | 普通 | 悪い | b | c | b | b | c | a | c | c | b | c | c | c | b | c | c | b | c | c | c | b | c | c | b | c | b | b | c | c | b | c | c | c | b | c | b | c | c | b | c | b | c | − | c | c | 1 | 15 | 27 | ||||||
| 歳出予算額の詳細 | 事業の分類 | あり 6つ以上 | あり 5つ以下 | なし | a | b | b | b | b | a | a | b | a | c | b | b | a | a | c | b | b | b | b | a | c | a | b | c | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | b | b | a | c | b | b | b | − | a | b | 19 | 19 | 5 | |||||
| 具体的な事業項目 | 項目数 | あり 37以上 | あり 36以下 | なし | a | b | a | b | b | a | b | b | b | b | a | b | b | b | c | b | b | b | b | b | b | a | a | b | b | a | b | b | b | b | a | b | b | a | a | a | b | b | a | b | b | − | a | a | 14 | 28 | 1 | |||||
| 予算額表記 | あり | 一部あり | なし | a | a | c | a | c | a | a | b | a | a | c | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | a | a | a | − | a | c | 30 | 1 | 12 | ||||||
| 事業内容の説明 | 詳しく | 簡単に | なし | a | b | b | c | b | a | b | b | b | b | b | b | b | b | c | b | b | b | b | b | b | b | b | a | b | a | b | b | c | a | b | b | b | b | b | a | a | c | b | b | b | − | b | b | 7 | 32 | 4 | ||||||
| 歳出予算額の詳細についての総合評価 | 良い | 普通 | 悪い | a | b | c | c | c | a | b | c | b | c | c | b | b | b | c | b | b | b | b | b | c | a | b | b | c | a | c | c | c | b | b | b | c | b | c | a | b | c | a | b | b | − | a | c | 7 | 20 | 16 | ||||||
| 特別会計・企業会計 | 会計別予算額表 | 対前年伸び率も | 予算額表のみ | なし | b | b | a | a | b | a | a | c | b | a | b | a | a | a | c | a | a | c | b | b | a | c | a | a | b | a | a | a | a | a | c | b | b | c | a | a | b | a | c | a | a | − | a | b | 24 | 12 | 7 | |||||
| 特別会計・企業会についての総合評価 | 良い | 普通 | 悪い | c | c | b | b | c | b | b | c | c | b | c | b | b | b | c | b | b | c | b | b | b | c | b | b | b | b | b | b | b | b | c | c | b | c | b | b | c | b | c | b | a | − | b | c | 1 | 27 | 15 | ||||||
| 用語の解説 | 詳しく | 簡単に | なし | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | b | b | c | c | c | c | a | c | c | c | c | b | a | c | c | b | b | c | c | c | c | c | c | c | b | c | b | c | b | − | c | c | 2 | 9 | 32 | ||||||
| 読みやすく、理解しやすくする上での創意工夫と、問題点 | 事業内容を示す写真・図 | 効果的 | やや効果的 | なし | a | b | b | c | c | a | b | b | b | b | a | b | b | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | b | a | a | c | b | b | c | b | c | c | b | c | b | c | c | b | b | b | − | c | b | 5 | 19 | 19 | |||||
| レイアウトなど | 良い | 普通 | 悪い | a | a | b | c | b | a | c | c | c | b | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | b | b | a | a | a | b | c | b | a | b | c | c | c | c | c | b | b | c | b | a | − | a | c | 9 | 12 | 22 | ||||||
| 創意工夫・問題点等の総合評価 | 良い | 普通 | 悪い | a | b | b | c | c | a | c | c | c | b | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | a | a | c | c | b | b | b | c | c | c | c | c | c | c | c | b | b | − | b | c | 4 | 11 | 28 | ||||||
| 問合せ先、情報公開など | 担当課、情報公開の案内の両方 | 担当課または、情報公開の案内 | なし | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | b | b | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | b | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | − | c | c | 1 | 5 | 37 | ||||||
| 予算記事掲載広報紙の総合評価 | A | B | C | 豊中市 | 池田市 | 箕面市 | 豊能町 | 能勢町 | 吹田市 | 摂津市 | 茨木市 | 高槻市 | 島本町 | 守口市 | 門真市 | 寝屋川市 | 枚方市 | 大東市 | 四条畷市 | 交野市 | 東大阪市 | 八尾市 | 柏原市 | 松原市 | 藤井寺市 | 羽曳野市 | 富田林市 | 大阪狭山市 | 河内長野市 | 美原町 | 太子町 | 河南町 | 千早赤阪村 | 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 和泉市 | 忠岡町 | 岸和田市 | 貝塚市 | 泉佐野市 | 泉南市 | 阪南市 | 熊取町 | 田尻町 | 岬町 | 大阪市 | 評価別 集計 | ||||||||
| 良い | 普通 | 悪い | B | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | B | B | C | B | C | C | B | B | C | C | B | B | B | A | C | C | B | B | C | C | C | C | C | B | B | C | C | B | B | − | B | C | 2 | 16 | 25 | |||||||
© Mitsuru Kuroda