経年変化を、人口1人あたりに換算してみるための表です。
様々な指標について経年変化を見るためのグラフを添付しています。また、府下全市町村での順位の変化を示した表も添付しています。
たとえば、泉佐野市の1975年度から1996年度までの、市民1人あたりの市税収入の変化や、地方債残高の変化、などを見ることができます。また、門真市の人口1人あたりの市民税収入の順位の変化などもわかります。
| 大阪市 | |||
| 豊中市 | 池田市 | 箕面市 | |
| 豊能町 | 能勢町 | ||
| 吹田市 | 摂津市 | 茨木市 | 高槻市 |
| 島本町 | |||
| 守口市 | 門真市 | 寝屋川市 | 枚方市 |
| 大東市 | 四条畷市 | 交野市 | |
| 東大阪市 | 八尾市 | 柏原市 | |
| 松原市 | 藤井寺市 | 羽曳野市 | 富田林市 |
| 大阪狭山市 | 河内長野市 | ||
| 美原町 | 太子町 | 河南町 | 千早赤阪村 |
| 堺市 | 高石市 | 泉大津市 | 和泉市 |
| 忠岡町 | |||
| 岸和田市 | 貝塚市 | 泉佐野市 | 泉南市 |
| 阪南市 | |||
| 熊取町 | 田尻町 | 岬町 | |
| 市計〔除大阪市〕 | 町村計 | 市町村計〔除大阪市〕 省略 | 府計 |
|
各Excelファイルには、様々なグラフを添付しています。 |
|